Information
Heure
19:00 GMT+1 Date
Sam, 13/04/2024 Lieu
Polideportivo Las Llanas Arbitres
Arbitro Federacion Vasca Partiels
CW | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 |
CD | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 |
CD BILBAO
Egalité de buts:
88.89%
Buts supériorités:
11.11%
Buts sur penalty:
10%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
25%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | IORITZ TORIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | UNAI VADILLO LOPEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | Francisco Javier Barcina Elcuaz | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Voir 4 | ANDER ARANA ICAZURIAGA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Voir 5 | GABRIEL GONZALEZ PEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 6 | IVAN REVUELTA PRIETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 7 | iñaki Garcia alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 10 | JON PUJANA DE AMEZAGA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 11 | EDUARDO SANTOS URIARTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 12 | ALVARO GONZALEZ AZCONA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- CARLOS VEGAS ORTEGA (Entrenador)
- E2 - LUIS REIGADAS DIAZ (Entrenador)
- E1 - ADRIAN RUBIO JUSTO (Entrenador)
CW SESTAO
Egalité de buts:
63.64%
Buts supériorités:
36.36%
Buts sur penalty:
0%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
66.67%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | IKER REMISEIRO ALONSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | ANDER SOBREVILLA PRIETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | DANEL RESINES VALLADARES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | EUKEN IDELE JUAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 5 | AIMAR GOLDARATZENA BILBAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 6 | ANDER LOIZAGA RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 7 | IAN LOLO GUERRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 8 | URDAX MARTINEZ ANTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | JON ANDER VÁZQUEZ MARTINEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Voir 10 | JON RUIZ AYALA | 8 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 |
Voir 11 | EGOI BUSTINZA IGLESIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 12 | GAIZKA MONTES FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- IELTXU GARCÍA BORGE (Entrenador)
Score
CD BILBAO | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 |
CW SESTAO | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 |