CDW URGARA TXINGUDI — CD BILBAO
Information
Heure
20:00 GMT+1 Date
Sam, 08/06/2024 Arbitres
Arbitro Federacion Vasca Partiels
CDW | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 |
CD | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 |
CDW URGARA TXINGUDI
Egalité de buts:
100%
Buts supériorités:
0%
Buts sur penalty:
12.5%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
0%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | MARKEL ORONOZ RUBIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | MARKEL MUÑOZ FERNANDEZ | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | UNAI SANZ MIGUEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 4 | URKO DE ALBA PEREZ | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Voir 5 | HUGO RUBIO VAQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 6 | UNAI FOJON GODOY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 7 | DIEGO MATTEUCCI PEREYRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 8 | ANDER GROTEN MARAÑON | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 9 | JAGOBA JIMENEZ DOMINGUEZ | 8 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 |
Voir 10 | LUKEN SANCHEZ BARREIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 11 | PEIO ORONOZ RUBIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 12 | HUGO OCA DOMINGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 13 | GORKA GONZALEZ BLANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- JON CORTA GONZALEZ (Entrenador)
CD BILBAO
Egalité de buts:
90.91%
Buts supériorités:
9.09%
Buts sur penalty:
0%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
16.67%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | IVAN REVUELTA PRIETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Voir 2 | UNAI VADILLO LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 3 | Francisco Javier Barcina Elcuaz | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | ANDER ARANA ICAZURIAGA | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Voir 5 | GABRIEL GONZALEZ PEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 7 | iñaki Garcia alonso | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 10 | JON PUJANA DE AMEZAGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 11 | EDUARDO SANTOS URIARTE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Voir 12 | ALVARO GONZALEZ AZCONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- LUIS REIGADAS DIAZ (Entrenador)
Score
CDW URGARA TXINGUDI | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
CD BILBAO | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |