Classement de JUNIOR FEMENINO 2ª 23/24
M/D | P | Nom | P | MJ | MG | MP | P | C | D | PP | PC | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir | 1 | STADIUM CASABLANCA 07 | 28 | 14 | 14 | 0 | 891 | 535 | 356 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 2 | OLD SCHOOL | 24 | 14 | 10 | 4 | 833 | 688 | 145 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 3 | MARIANISTAS B1 | 23 | 13 | 10 | 3 | 828 | 631 | 197 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 4 | LA SALLE TERUEL | 23 | 14 | 9 | 5 | 780 | 608 | 172 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 5 | REINO DE ARAGON | 18 | 14 | 4 | 10 | 775 | 771 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 6 | STADIUM VENECIA 1 | 18 | 13 | 5 | 8 | 625 | 772 | -147 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 7 | DOCTOR AZUA | 17 | 14 | 3 | 11 | 728 | 840 | -112 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 8 | CAJA RURAL DE TERUEL | 14 | 14 | 0 | 14 | 469 | 1.084 | -615 | 0 | 0 | 0 |
8 / 8
Aller à de 1
Montrer