Classement de JUNIOR MASCULINO 2ª 23/24
M/D | P | Nom | P | MJ | MG | MP | P | C | D | PP | PC | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir | 1 | IES RAMÓN Y CAJAL HUESCA A | 26 | 14 | 12 | 2 | 870 | 675 | 195 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 2 | MOVICODERS PEÑAS | 25 | 14 | 11 | 3 | 871 | 763 | 108 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 3 | ESPORROGÓN CONSTRUCC REY MAQUINARIA JACA | 22 | 14 | 8 | 6 | 979 | 908 | 71 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 4 | SEAT PEÑA LA MURGA SABIÑANIGO | 21 | 14 | 7 | 7 | 1.004 | 994 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 5 | C.B. GRAUS | 21 | 14 | 7 | 7 | 792 | 857 | -65 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 6 | IES RAMÓN Y CAJAL HUESCA B | 19 | 14 | 5 | 9 | 736 | 787 | -51 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 7 | C.B. MONZÓN | 17 | 14 | 3 | 11 | 732 | 829 | -97 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 8 | SUPERMERCADOS ALTOARAGÓN BARBASTRO | 17 | 14 | 3 | 11 | 706 | 877 | -171 | 0 | 0 | 0 |
8 / 8
Aller à de 1
Montrer