Classement de JUNIOR MASCULINO 3ª 23/24
M/D | P | Nom | P | MJ | MG | MP | P | C | D | PP | PC | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir | 1 | CB OCTAVUS PINTURAS ORDESA | 29 | 16 | 13 | 3 | 846 | 614 | 232 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 2 | AZULEJOS MONCAYO CBZ B | 28 | 16 | 12 | 4 | 817 | 658 | 159 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 3 | LA ALMUNIA | 27 | 16 | 11 | 5 | 848 | 673 | 175 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 4 | EM EL OLIVAR | 26 | 15 | 11 | 4 | 858 | 661 | 197 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 5 | BALONCESTO ZUERA | 26 | 16 | 10 | 6 | 699 | 636 | 63 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 6 | ALFINDEN CB | 24 | 16 | 8 | 8 | 758 | 710 | 48 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 7 | CD SAN AGUSTIN | 19 | 16 | 3 | 13 | 590 | 814 | -224 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 8 | COMPAÑIA DE MARIA B | 18 | 15 | 3 | 12 | 512 | 667 | -155 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 9 | PIRINEOS SAGRADO CORAZON | 16 | 16 | 0 | 16 | 439 | 934 | -495 | 0 | 0 | 0 |
9 / 9
Aller à de 1
Montrer