Classement de SUPERLIGA SOCIAL 23/24
M/D | P | Nom | P | MJ | MG | MP | P | C | D | PP | PC | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir | 1 | BSH ELECTRODOMESTICOS ESPAÑA | 27 | 14 | 13 | 1 | 851 | 569 | 282 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 2 | PHYSIORELAX PROMESAS | 26 | 14 | 12 | 2 | 838 | 698 | 140 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 3 | ADP 2005 | 23 | 14 | 9 | 5 | 737 | 602 | 135 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 4 | REPROIMSA LA TROBADA | 21 | 14 | 7 | 7 | 671 | 726 | -55 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 5 | DRINK TEAM | 18 | 14 | 4 | 10 | 643 | 792 | -149 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 6 | BASKET ARAGON | 18 | 14 | 4 | 10 | 625 | 691 | -66 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 7 | EM EL OLIVAR | 18 | 14 | 4 | 10 | 610 | 696 | -86 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 8 | HIBERUS | 17 | 14 | 3 | 11 | 536 | 737 | -201 | 0 | 0 | 0 |
8 / 8
Aller à de 1
Montrer