Statistiques de Cto. Madrid Infantil Masc. 23-24

Joueur Équipe MJ TG B BP B5P CJ CR EX ED EB EN EP P PM A TM
1 Voir JORGE ALEDO MINGUEZ C.N.T. BARAJAS 11 3 3 0 0 0 0 9 0 0 0 0 2 0 0 0
2 Voir MARCO GUILLERMO MEDINA HERRERA C.N.T. BARAJAS 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Voir DANIEL ALDA AGUILAR C.N.T. BARAJAS 14 28 22 6 0 0 0 11 0 0 0 0 6 1 0 0
4 Voir ALBERTO RIVAS GARRIDO C.N.T. BARAJAS 13 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Voir ALEJANDRO CARDINALI JACZKO C.N.T. BARAJAS 4 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Voir DAVID AYLLON HURTADO C.N.T. BARAJAS 11 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Voir JAVIER AYLLON HURTADO C.N.T. BARAJAS 9 3 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Voir SERGIO MESONERO MORILLAS C.N.T. BARAJAS 11 18 18 0 0 0 0 5 0 0 0 0 4 1 0 0
9 Voir ALBA DE LA PARRA RAMOS C.N. CIUDAD DE ALCORCON A 14 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Voir BRUNO CORBACHO PEREZ C.N.T. BARAJAS 10 5 5 0 0 0 0 9 0 0 0 0 4 0 0 0
11 Voir IVÁN MENDIGUCHÍA CANITROT C ENCINAS BOADILLA 16 58 44 14 0 0 0 7 0 0 0 0 2 2 0 0
12 Voir IZAN MORAN JIMENEZ C ENCINAS BOADILLA 10 16 15 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Voir DIEGO DELGADO DE ROBLES SERRANO C ENCINAS BOADILLA 17 17 15 2 0 0 0 13 0 0 0 0 2 0 0 0
14 Voir DARIO CARRASCO GUTIERREZ C ENCINAS BOADILLA 14 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 1 0 0 0
15 Voir VICTOR DOMINGUEZ LOZANO C ENCINAS BOADILLA 15 5 4 1 0 0 0 10 0 0 0 0 2 0 0 0
16 Voir MANUEL SANCHEZ PEREZ C ENCINAS BOADILLA 13 3 3 0 0 0 0 9 0 0 0 0 1 0 0 0
17 Voir ALVARO DIAZ BAYON C ENCINAS BOADILLA 17 31 25 6 0 0 0 4 0 0 0 0 1 4 0 0
18 Voir IRENE HAGEN DEL POYO C ENCINAS BOADILLA 13 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Voir GUILLERMO BARREDA GUARNER C.N.T. BARAJAS 9 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Voir JACOPO BALLIS DE LA CRUZ C.N. CIUDAD DE ALCORCON A 18 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0
21 Voir ALVARO DE PABLOS SANCHEZ DE LA BLANCA C.N. CIUDAD DE ALCORCON A 19 13 10 3 2 0 0 21 0 0 0 0 4 1 0 0
22 Voir LUCAS RIVAS NUÑEZ C.N. CIUDAD DE ALCORCON A 19 28 21 7 2 0 0 10 0 0 0 0 1 3 0 0
23 Voir Diego Martin Cruz C.N. CIUDAD DE ALCORCON A 16 6 6 0 0 0 0 10 0 0 0 0 4 0 0 0
24 Voir MARCO GARCIA SAN SEGUNDO C.N. CIUDAD DE ALCORCON A 19 21 16 5 2 0 0 6 0 0 0 0 0 6 0 0
25 Voir MARIO OCAÑA LOPEZ C.N. CIUDAD DE ALCORCON A 16 2 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0
26 Voir MATEO REDONDO PEREZ C.N. CIUDAD DE ALCORCON A 15 14 12 2 2 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0
27 Voir Marcos Bartolomé Hurtado C.N. CIUDAD DE ALCORCON A 18 2 2 0 0 0 0 6 0 0 0 0 9 0 0 0
28 Voir Iván Rodríguez Sánchez C.N. CIUDAD DE ALCORCON A 18 6 6 0 2 0 0 15 0 0 0 0 1 1 0 0
29 Voir Gonzalo Blanco Ramos C.N. CIUDAD DE ALCORCON A 9 4 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Voir Héctor Sánchez Rivera C.N. CIUDAD DE ALCORCON A 18 1 1 0 0 0 0 11 0 0 0 0 4 0 0 0
31 Voir ALEJANDRO VAZQUEZ MUÑOZ C.N. CIUDAD DE ALCORCON A 12 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Voir MARCO RUIZ CRUZ C.N. CIUDAD DE ALCORCON A 19 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Voir IKER CEREZO CASADO C.N. CIUDAD DE ALCORCON B 15 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Voir AARON DIAZ-TOLEDO MENDEZ C.N. CIUDAD DE ALCORCON B 13 5 4 1 0 0 0 6 0 0 0 0 2 0 0 0
35 Voir RAUL MOSCOSO VIDAL C.N. CIUDAD DE ALCORCON B 16 32 29 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
36 Voir JAIME ARRANZ GOMEZ C.N. CIUDAD DE ALCORCON B 16 9 9 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Voir JESUS GARCIA RUIZ DE MORALES C.N. CIUDAD DE ALCORCON B 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Voir SERGIO POZA RODRIGUEZ C.N. CIUDAD DE ALCORCON B 14 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 3 0 0 0
39 Voir JULEN RUIZ SAEZ C.N. CIUDAD DE ALCORCON B 15 24 16 8 0 0 0 8 0 0 0 0 2 1 0 0
40 Voir AARON GODOY BARAHONA C.N. CIUDAD DE ALCORCON B 12 5 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0
41 Voir MIGUEL QUEMADA MANZANARES C.D.E. WATERPOLO LAS ROZAS 16 41 28 13 0 0 0 5 0 0 0 0 3 3 0 0
42 Voir ADRIAN VEGAS BARRION C.D.E. WATERPOLO LAS ROZAS 16 2 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Voir JUAN LOPE CARRASCO C.D.E. WATERPOLO LAS ROZAS 9 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Voir Alejandro Mesado García-Villarrubia C.D.E. WATERPOLO LAS ROZAS 12 22 20 2 0 0 1 4 0 0 0 0 1 1 0 0
45 Voir DAVID TIRADO BAUTISTA C.D.E. WATERPOLO LAS ROZAS 15 9 8 1 0 0 0 3 0 0 1 0 0 1 0 0
46 Voir PABLO LUIS LAMA BRITEZ C.D.E. WATERPOLO LAS ROZAS 15 3 1 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Voir DANIEL DELOJO POZA C.D.E. WATERPOLO LAS ROZAS 14 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 5 0 0 0
48 Voir JAIME HERRANZ MIGUEL C.D.E. WATERPOLO LAS ROZAS 12 6 6 0 0 0 0 7 0 0 0 0 4 0 0 0
49 Voir Sergio Sánchez-Toril Montero COLEGIO BRAINS 16 34 28 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 3 0 0
50 Voir Pablo Ruiz Castillero COLEGIO BRAINS 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
238 / 238
Aller à de 5 Montrer
Suivez toutes les informations concernant la compétition sur votre iPhone ou Android

Votre navigateur n'a pas été en mesure de charger toutes les ressources de notre site internet, il est probable qu'elles aient été bloquées par un firewall, un proxy, une extention ou par la configuration de votre navigateur.

Vous appuyer sur Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R pour forcer votre navigateur à les charger de nouveau. Si cela ne fonctionne pas, utilisez un navigateur différent, ou contactez votre fournisseur internet pour résoudre ce problème.