Calendrier de Cto. Madrid Cadete Masc. 23-24
Jornada 1 (06/10/23)
Équipe | Date | Partiels | Résultat |
---|---|---|---|
Voir C.D.E WP LAS ROZAS CN LA LATINA IARA | Sam, 07/10/2023 15:00 GMT+1 C.N. Madrid Moscardó | 11502030515 | Sam, 07/10/2023 15:00 GMT+1 C.N. Madrid Moscardó |
Voir C.N. CIUDAD DE ALCORCON AR CONCEPCIÓN CL | Sam, 04/11/2023 15:00 GMT+1 Polideportivo Prado Santo Domingo (Alcorcón-MADRID) | 15340224051 | Sam, 04/11/2023 15:00 GMT+1 Polideportivo Prado Santo Domingo (Alcorcón-MADRID) |
Voir CN MADRID MOSCARDÓ CN POZUELO | Ven, 10/11/2023 20:30 GMT+1 C.N. Madrid Moscardó | 31012100414 | Ven, 10/11/2023 20:30 GMT+1 C.N. Madrid Moscardó |
Jornada 2 (20/10/23)
Équipe | Date | Partiels | Résultat |
---|---|---|---|
Voir CN LA LATINA IARA C.N. CIUDAD DE ALCORCON | Sam, 21/10/2023 15:00 GMT+1 Colegio VILLALKOR | 81324142134 | Sam, 21/10/2023 15:00 GMT+1 Colegio VILLALKOR |
Voir CN MADRID MOSCARDÓ C.D.E WP LAS ROZAS | Sam, 21/10/2023 18:45 GMT+1 C.N. Madrid Moscardó | 14422304151 | Sam, 21/10/2023 18:45 GMT+1 C.N. Madrid Moscardó |
Voir CN POZUELO AR CONCEPCIÓN CL | Sam, 21/10/2023 19:00 GMT+1 Piscina Carlos Martínez - Polid. El Torreón - Pozuelo de Alarcón | 20240306171 | Sam, 21/10/2023 19:00 GMT+1 Piscina Carlos Martínez - Polid. El Torreón - Pozuelo de Alarcón |
Jornada 3 (27/10/23)
Équipe | Date | Partiels | Résultat |
---|---|---|---|
Voir CN POZUELO C.N. CIUDAD DE ALCORCON | Sam, 14/10/2023 18:30 GMT+1 Piscina Carlos Martínez - Polid. El Torreón - Pozuelo de Alarcón | 6902331024 | Sam, 14/10/2023 18:30 GMT+1 Piscina Carlos Martínez - Polid. El Torreón - Pozuelo de Alarcón |
Voir AR CONCEPCIÓN CL C.D.E WP LAS ROZAS | Sam, 28/10/2023 20:45 GMT+1 Centro de Natación M-86 | 8702231151 | Sam, 28/10/2023 20:45 GMT+1 Centro de Natación M-86 |
Voir CN LA LATINA IARA CN MADRID MOSCARDÓ | Sam, 25/11/2023 20:00 GMT+1 Colegio VILLALKOR | 14734124160 | Sam, 25/11/2023 20:00 GMT+1 Colegio VILLALKOR |
Jornada 4 (10/11/23)
Équipe | Date | Partiels | Résultat |
---|---|---|---|
Voir C.N. CIUDAD DE ALCORCON CN MADRID MOSCARDÓ | Sam, 11/11/2023 15:00 GMT+1 Polideportivo Prado Santo Domingo (Alcorcón-MADRID) | 11420112261 | Sam, 11/11/2023 15:00 GMT+1 Polideportivo Prado Santo Domingo (Alcorcón-MADRID) |
Voir C.D.E WP LAS ROZAS CN POZUELO | Sam, 11/11/2023 17:45 GMT+1 C.N. Madrid Moscardó | 62719142925 | Sam, 11/11/2023 17:45 GMT+1 C.N. Madrid Moscardó |
Voir AR CONCEPCIÓN CL CN LA LATINA IARA | Dim, 12/11/2023 10:30 GMT+1 Colegio VILLALKOR | 41313140422 | Dim, 12/11/2023 10:30 GMT+1 Colegio VILLALKOR |
Jornada 5 (17/11/23)
Équipe | Date | Partiels | Résultat |
---|---|---|---|
Voir C.N. CIUDAD DE ALCORCON C.D.E WP LAS ROZAS | Sam, 18/11/2023 15:00 GMT+1 Polideportivo Prado Santo Domingo (Alcorcón-MADRID) | 230403060100 | Sam, 18/11/2023 15:00 GMT+1 Polideportivo Prado Santo Domingo (Alcorcón-MADRID) |
Voir CN MADRID MOSCARDÓ AR CONCEPCIÓN CL | Sam, 18/11/2023 16:15 GMT+1 C.N. Madrid Moscardó | 51033031014 | Sam, 18/11/2023 16:15 GMT+1 C.N. Madrid Moscardó |
Voir CN POZUELO CN LA LATINA IARA | Sam, 18/11/2023 20:15 GMT+1 Piscina Carlos Martínez - Polid. El Torreón - Pozuelo de Alarcón | 131255343320 | Sam, 18/11/2023 20:15 GMT+1 Piscina Carlos Martínez - Polid. El Torreón - Pozuelo de Alarcón |