CN LA LATINA-IARA — VAND´03-TETUÁN
Information
Heure
11:15 GMT+1 Date
Dim, 17/03/2024 Lieu
Colegio VILLALKOR
Arbitres
ALEJANDRO JIMENEZ ROBLEDA, ALICIA FERNANDEZ DE NAVARRETE BASTANTE, CARLOTA HAGEN CAMARON, CARMEN JIMENEZ GONZALO, CRISTINA FERNANDEZ GAMONAL Partiels
CN | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 |
VAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CN LA LATINA-IARA
Egalité de buts:
84.62%
Buts supériorités:
15.38%
Buts sur penalty:
0%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
40%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | RODRIGO ALAMO GONZALO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | GONZALO MARTIN DIAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 3 | CESAR GONZALEZ MATAS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | MIGUEL BRANDIN CAGIGAL | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Voir 5 | ALEJANDRO SANCHEZ CASTRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 6 | OSCAR GORDO SORET | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Voir 7 | SIMON GUZMAN ALVAREZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 8 | RAUL LOPEZ-BREA DIAZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 9 | GUILLERMO MARTIN LUDEIRO | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Voir 10 | MARCOS PEÑA CARDOSO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Voir 11 | HUGO FUENTE SARDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 12 | VICTOR SALVADOR RAMON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- E2 - LOANY PEÑA LINARES (Entrenador)
- E1 - JOSE LUIS RODRIGUEZ MARTINEZ (Entrenador)
- DELEGADO DE CAMPO - PATRICIA CARDOSO RAMOS (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
VAND´03-TETUÁN
Egalité de buts:
50%
Buts supériorités:
50%
Buts sur penalty:
0%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
25%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | VICTOR JEPURE HERRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | LUCAS VAQUERO ARAUJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 3 | MANUEL SEGOVIA SANZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 5 | JAVIER GÓMEZ CASTRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | ALEX VAQUERO ARAUJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 11 | ELIAS PEREZ ESCALADA | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 12 | Daniel Estebaranz Martín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 13 | Marco Ainaud Roman | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Entraineur
- DELEGADO DE EQUIPO - RODRIGO PORTOS GONZALEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Score
CN LA LATINA-IARA | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
VAND´03-TETUÁN | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |