Classement de INFANTIL FEMENINO C
M/D | P | Nom | P | MJ | MG | MP | P | C | D | PP | PC | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir | 1 | SMD ZUERA | 28 | 15 | 13 | 2 | 739 | 456 | 283 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 2 | CRISTO REY | 28 | 16 | 12 | 4 | 701 | 524 | 177 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 3 | BASKET ARAGON | 27 | 14 | 13 | 1 | 648 | 391 | 257 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 4 | STADIUM CASABLANCA IFC | 24 | 16 | 8 | 8 | 609 | 594 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 5 | BASKET LA ALMUNIA | 21 | 15 | 6 | 9 | 636 | 586 | 50 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 6 | PIRINEOS SAGRADO CORAZON | 21 | 16 | 5 | 11 | 545 | 615 | -70 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 7 | EL SALVADOR B | 20 | 13 | 7 | 6 | 558 | 450 | 108 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 8 | ENRIQUE DE OSSO | 19 | 15 | 4 | 11 | 448 | 592 | -144 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 9 | LA SALLE GRAN VIA - F. BZ A | 16 | 16 | 0 | 16 | 292 | 968 | -676 | 0 | 0 | 0 |
9 / 9
Aller à de 1
Montrer