CLUB WATERPOLO CARTHAGO — C. W. ALBACETE
Information
Heure
13:00 GMT+1 Date
Dim, 07/04/2024 Lieu
Palacio de los Deportes Cartagena Arbitres
Jesús Gallego Irles, Pavlo Trenchuk, SARA PATRICIA GARCÍA FERNÁNDEZ Partiels
CLU | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 |
C. | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 |
C. W. ALBACETE
Egalité de buts:
71.43%
Buts supériorités:
28.57%
Buts sur penalty:
22.22%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
28.57%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | DANIEL NÚÑEZ TEBAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | ALFONSO RODRIGUEZ ROSILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | MARCOS GARCÍA LUCAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Voir 4 | GUILLERMO BALUFO CAMACHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 5 | CARLOS VALVERDE ROJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 6 | ALVARO HERREROS SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 7 | EDUARDO HERRERO ARNEDO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Voir 8 | JUAN GARCIA LOPEZ | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Voir 9 | NICOLAS DE LA CONCEPCIÓN DO NASCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Voir 10 | IKER HERNANDEZ ALFONSO | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 11 | PAULA BEAMUD MARTÍN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 12 | ISABEL GOMEZ GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 13 | IGNACIO EZQUERRA RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 14 | ESTHER MANZANO GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- PABLO NICOLÁS MARCHANTE (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- JULIÁN FUENTES NICOLÁS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- JESÚS LÓPEZ FERNÁNDEZ (Entrenador)
CLUB WATERPOLO CARTHAGO
Egalité de buts:
88.89%
Buts supériorités:
11.11%
Buts sur penalty:
10%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
50%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | DIEGO MARTÍNEZ-BARAHONA MORALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | TRIANA MARTÍNEZ RECHE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Voir 3 | MERCEDES MARTINEZ MADRID | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Voir 4 | Sofia Franco Orozco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 5 | DANIELA CONESA BLAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 6 | JORGE ALAVÉS VILAR | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Voir 7 | Claudia Escarabajal García | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Voir 8 | BRUNO PEREZ ALVAREZ | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Voir 9 | MIREIA ALCARAZ LLIMERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 10 | JOSE LUIS MEROÑO SAQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 11 | ELISABETH ASENSIO LOZANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 12 | FRANCISCO JOSE CASTAÑO ROMERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 13 | ANTONIO MARIN JOVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- ANGEL NIETO FERNÁNDEZ (Entrenador)
- MIGUEL LEAL GUTIERREZ (Entrenador)
- JOSE NIETO FERNANDEZ (Entrenador)
- JUAN PEDRO VERGARA SAEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Score
C. W. ALBACETE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 |
CLUB WATERPOLO CARTHAGO | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |