Classement de LIGA INTERSEMANAL CEPROFFA (ENE-JUN 24)
M/D | P | Nom | P | MJ | MG | MN | MP | P | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir | 1 | TUZOS CECAF U10 | 56 | 20 | 18 | 2 | 0 | 147 | 20 | 127 |
Voir | 2 | CEFOR BRAVOS ELITE U10 | 49 | 18 | 16 | 1 | 1 | 211 | 22 | 189 |
Voir | 3 | SEREIN FC U10 2014 | 46 | 18 | 15 | 1 | 2 | 195 | 35 | 160 |
Voir | 4 | NIUPI U10 | 40 | 15 | 13 | 1 | 1 | 157 | 30 | 127 |
Voir | 5 | TOROS FC CEPROFFA NARANJA U10 | 32 | 20 | 10 | 2 | 8 | 96 | 69 | 27 |
Voir | 6 | DRAGONES 23 FC U10 | 25 | 17 | 8 | 1 | 8 | 86 | 129 | -43 |
Voir | 7 | COBRAS EL PASO TX U10 | 22 | 18 | 7 | 1 | 10 | 61 | 58 | 3 |
Voir | 8 | SEREIN FC 2015 U10 | 22 | 19 | 7 | 1 | 11 | 83 | 88 | -5 |
Voir | 9 | BISONTES FC U10 | 19 | 20 | 6 | 1 | 13 | 52 | 121 | -69 |
Voir | 10 | TOROS FC CEPROFFA NEGRO U10 | 18 | 18 | 6 | 0 | 12 | 47 | 138 | -91 |
Voir | 11 | ATLETICO JM U10 | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 41 | 111 | -70 |
Voir | 12 | JUAREZ SELECT U10 | 12 | 16 | 4 | 0 | 12 | 37 | 150 | -113 |
Voir | 13 | PASO DEL NORTE FC U10 | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 20 | 71 | -51 |
Voir | 14 | TOROS FC CEPROFFA VERDE U10 | 9 | 19 | 3 | 0 | 16 | 28 | 170 | -142 |
Voir | 15 | ACADEMIA DE FUTBOL FRANCES U10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 16 | COLEGIO LEANDRO VALLE U10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 17 | DEPORTIVO RIVERAS U10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 |
Voir | 18 | GALACTICOS FC U10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 18 | -13 |
Voir | 19 | OROZCO FC U10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 32 | -31 |
19 / 19
Aller à de 1
Montrer