LEIOA WP — CLUB CAMPUSESPORT
Information
Heure
19:50 GMT+1 Date
Sam, 13/07/2024 Lieu
U.E. Horta - Campo 2 Arbitres
ANA BELEN GONZALVO PERETE, CHANTAL VAN DAM Partiels
LEI | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
CLU | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 |
CLUB CAMPUSESPORT
Egalité de buts:
83.33%
Buts supériorités:
16.67%
Buts sur penalty:
7.69%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
40%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | NOA PERICAS GIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | MARIA MAGDALENA PERELLO INARAJA | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Voir 3 | AINA VIDAL FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 4 | ALEXIA RIERA CAMPINS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 5 | MAJDA CIFUENTES BOSCH | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Voir 6 | Ana María Borga Torres | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Voir 7 | JULIA PEREZ MATEU | 8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 |
Voir 8 | CARLA TERRASA CRIADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | ALICE HERVAS COLOMAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 10 | LUCIA GAETE MARTINEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 11 | NAROA SESE AGUIRRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 12 | SUSANA ROSELL SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 13 | AINA COLUMBRAM MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- E1 - JOAN FRANCESC LLADÓ TOMÁS (Habilitado E. Auxiliar)
LEIOA WP
Egalité de buts:
62.5%
Buts supériorités:
37.5%
Buts sur penalty:
11.11%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
30%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | June Encinas Fernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | Uxue Martínez Mena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | Maialen Real de Asua García | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | Goizane González Peña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 5 | Ane García Pérez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 6 | Marene Rodríguez Bañuelos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 7 | JUNE LARRIETA LOPEZ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 8 | Estibaliz Manrique Domínguez | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Voir 9 | IRIA RUIZ OTERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 10 | Izaro Mintegui Costa | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Voir 11 | Naia Atxa Arrotegi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 12 | Udane Prol Sampedro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 13 | Aize Velado Ichiryu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 14 | Amaia Zabala Santamaría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- E1 - UXUE HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ (Habilitado E. Auxiliar)
- DE - AINHIZE MANRIQUE DOMÍNGUEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E2 - JON LÓPEZ SÁEZ (Entrenador Superior/Nivel 3)
Score
CLUB CAMPUSESPORT | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 |
LEIOA WP | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |