COLEGIO BRAINS — C.N. METROPOLE
Information
Heure
19:30 GMT+1 Date
Sam, 13/07/2024 Lieu
C.N. Manresa - Campo 2 Arbitres
DAVID GARCIA MARQUINA, JORDI CISNEROS HORRILLO, XAVIER GODOY MENA Partiels
COL | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 |
C.N | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
COLEGIO BRAINS
Egalité de buts:
76.47%
Buts supériorités:
23.53%
Buts sur penalty:
0%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
57.14%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | SERGIO RODRIGUEZ ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | HECTOR RIBAS ALMAZAN | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | Rafael Luengo Osuna | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Voir 4 | Sergio Sánchez-Toril Montero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 5 | GONZALO CABELLO MALLORQUIN | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Voir 6 | Miguel Luengo Osuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 7 | Fabio Cardona Argente | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Voir 8 | CARLOS DE MARIANO FERNÁNDEZ-RICO | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Voir 9 | NICOLAS GUTIERREZ MORALES | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Voir 10 | JAVIER SANCHEZ-TORIL MONTERO | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Voir 11 | MIKHAIL POLETAEV | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Voir 12 | JOSE LUIS SEGIMON ALVAREZ-CERVERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Voir 13 | Sergio Arancón García | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 14 | JAVIER MOLINA GONZALEZ-HABA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- E1 - SERGIO FERNANDEZ MIRANDA (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- DE - DAVID ACOSTA SALINERO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N. METROPOLE
Egalité de buts:
85.71%
Buts supériorités:
14.29%
Buts sur penalty:
0%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
7.69%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | HUGO SANTANA GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | MATEO GARCIA VERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Voir 3 | MIGUEL ENRIQUE MARTIN SILVA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | hector guevara dominguez | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 5 | wadie ennour amchi elhaskouri | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 6 | jeronimo arango zapata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 7 | ALEJANDRO RODRIGUEZ LORENZO | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 8 | ALVARO ALONSO MIRANDA | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Voir 9 | JOSE GABRIEL MARTEL VEGA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 10 | PABLO URIARTE RAMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 11 | JUAN BLANCO MORENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 12 | LUCAS CORRAL GONZÁLEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Entraineur
- DE - JESUS REINA DELGADO (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
- E1 - VICTOR LUIS PEREZ LOPEZ (Habilitado E. Auxiliar)
Score
COLEGIO BRAINS | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 |
C.N. METROPOLE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 |