Classement de 24/25 Primera División Femenina
M/D | P | Nom | P | MJ | WM | LM | MWP | MLP | P | C | D | F | A | D | PP | PC | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir | 1 | U.E. HORTA-HAXELIA | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 138 | 85 | 53 | 138 | 85 | 53 | 138 | 85 | 53 |
Voir | 2 | C.N. MOLINS DE REI | 24 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 101 | 70 | 31 | 101 | 70 | 31 | 101 | 70 | 31 |
Voir | 3 | C.N. VALLIRANA | 11 | 9 | 3 | 5 | 1 | 0 | 81 | 99 | -18 | 78 | 98 | -20 | 81 | 99 | -18 |
Voir | 4 | COLEGIO BRAINS | 10 | 9 | 2 | 5 | 2 | 0 | 96 | 108 | -12 | 92 | 106 | -14 | 107 | 118 | -11 |
Voir | 5 | C.WATERPOLO CIUDAD DE RIVAS | 9 | 9 | 2 | 5 | 1 | 1 | 98 | 117 | -19 | 89 | 107 | -18 | 98 | 117 | -19 |
Voir | 6 | CW PONTEVEDRA | 9 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 105 | 108 | -3 | 105 | 108 | -3 | 105 | 108 | -3 |
Voir | 7 | LEIOA WP | 8 | 8 | 2 | 4 | 0 | 2 | 89 | 100 | -11 | 83 | 93 | -10 | 99 | 111 | -12 |
Voir | 8 | C.D. WATERPOLO TURIA | 7 | 8 | 2 | 5 | 0 | 1 | 83 | 104 | -21 | 82 | 101 | -19 | 83 | 104 | -21 |
8 / 8
Aller à de 1
Montrer