Classement de RFEN CTO ESPAÑA JUV MAS PRI DIV
M/D | P | Nom | P | MJ | MG | MN | MP | P | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir | 1 | Ganador 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 2 | 1º GRUPO D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 3 | C.N. CIUDAD DE ALCORCON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 4 | perdedor 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 5 | Ganador 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 6 | C.N. BARCELONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 7 | 3º GRUPO D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 8 | C.N. TERRASSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 9 | ganador 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 10 | perdedor 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 11 | C. ENCINAS DE BOADILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 12 | 3º GRUPO B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 13 | 2º GRUPO A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 14 | ganador 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 15 | C.N. CATALUNYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 16 | Perdedor 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 17 | 1º GRUPO C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 18 | perdedor 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 19 | C.W.SEVILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 20 | Perdedor 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 21 | 1º GRUPO A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 22 | ganador 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 23 | C. ASKARTZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 24 | Ganador 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 25 | 2º GRUPO C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 26 | perdedor 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 27 | C.D W. MALAGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 28 | Ganador 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 29 | 3º GRUPO A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 30 | ganador 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 31 | REAL CANOE N.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 32 | perdedor 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 33 | 3º GRUPO C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 34 | 1º GRUPO B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 35 | C.N. LAS PALMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 36 | ganador 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 37 | Perdedor 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 38 | 2º GRUPO D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 39 | C.W. ALGECIRAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 40 | perdedor 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 41 | Perdedor 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 42 | 2º GRUPO B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 43 | C.W. TURIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 44 | ganador 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 / 44
Aller à de 1
Montrer