CW CIUDAD DE RIVAS B — CDN BOADILLA B
Information
Heure
19:00 GMT+1 Date
Dim, 20/10/2024 Arbitres
ANA AGUILERA VEGAS, IRENE RODRIGUEZ DIAZ, ISABEL GUTIERREZ ARGANDA, PAULA GARCIA JAUREGUIZAR, YAIZA MELE VEGA Partiels
CW | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 0 | 0 |
CDN | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 0 | 10 |
CDN BOADILLA B
Egalité de buts:
69.23%
Buts supériorités:
30.77%
Buts sur penalty:
13.33%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
66.67%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | CARLA MENGUAL PALACIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | LUCÍA PERAGON BARRIUSO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Voir 3 | VERA ESTEBAN MONTORO | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Voir 4 | ALBA TUDELA PEDRERO | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 5 | NATALIA DOMINGUEZ LOZANO | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Voir 6 | NORA DE VICENTE FERNANDEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 7 | ANGELA CASADO MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 8 | RAQUEL FERNÁNDEZ RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 9 | ALEJANDRA ESTEBAN MONTORO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 10 | VALENTINA DE PAZOS NIETO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 11 | PAULA PIQUERAS HERNÁNDEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Voir 12 | CLAUDIA MENGUAL PALACIOS | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Voir 13 | SANDRA ESTEFANY RIVERA BERIGUETE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Entraineur
- E1 - VICTOR CAMARENA HEREDIA (Entrenador)
CW CIUDAD DE RIVAS B
Egalité de buts:
50%
Buts supériorités:
50%
Buts sur penalty:
0%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
42.86%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | MARTINA SILVAN MERINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 2 | INES CEPEDA RIVERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | NATALIA RODRIGUEZ CAMARERO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | SOFIA GONZALEZ CARDETE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 5 | MARTINA RIPOLL MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 6 | ADRIANA CUPEIRO FERRER | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 7 | AGATHA UGARTE CANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 8 | Laia Bort Varillas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | PAULA GARRETA BALLENILLA | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Voir 10 | BEATRIZ RODRIGUEZ CAMARERO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Voir 11 | MARIA GIL CUENCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Voir 12 | Luz Maria Rivas Antoñanzas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 13 | ALICIA SANZ PARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- E1 - JAVIER ANDRES PELAEZ PIÑEIRO (Entrenador)
- D. CAMPO - Ivan Rico Catalá (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
- E2 - PABLO GARCIA DE GREGORIO (Entrenador)
Score
CDN BOADILLA B | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 |
CW CIUDAD DE RIVAS B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |