C.N. CUATRO CAMINOS — C.D.E. WATERPOLO LAS ROZAS
Information
Heure
10:00 GMT+1 Date
Dim, 13/10/2024 Lieu
Colegio VILLALKOR
Arbitres
ADRIAN SANZ TAMAYO, IRENE RODRIGUEZ DIAZ, LAURA ESCRIBANO SORIANO Partiels
C.N | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.D | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.D.E. WATERPOLO LAS ROZAS
Egalité de buts:
0%
Buts supériorités:
0%
Buts sur penalty:
100%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
0%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | VALERIA ROMERO FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | ALEJANDRA ARTEAGA VILLARROEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 3 | ALICIA DE LA ROCHA LOSADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 4 | LUCIA BASTEIRO ARROYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 5 | ANGELA POZA MONTES | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Voir 6 | DANIELA ORTIZ SANTIAGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Voir 7 | Ikram Ihtimam Ortiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 8 | LUA OLIVARES GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 9 | REYES POZA MONTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Entraineur
- DELEGADO DE EQUIPO - LUCIA CASTELLOT ARAGÜES (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E1 - VICTOR BASTEIRO GIL (Entrenador)
C.N. CUATRO CAMINOS
Egalité de buts:
80%
Buts supériorités:
20%
Buts sur penalty:
9.09%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
20%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | ANDREA LUNA AYALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | JIMENA RIVAS PUERTOLLANO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Voir 3 | EMMA LERENA JIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | JIMENA MOSQUERA TEJERO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Voir 5 | DINORA GABRIELA NUNES FERNÁNDEZ | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Voir 6 | MARÍA MARTIN DÁVILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 7 | CAROLINA MATEO ASENCIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 8 | Clara Calvo Prego de Oliver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | NOA OKAZAKI BENAVENT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Voir 10 | CAROLINA GUIBELADE MARTIN | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Voir 11 | PAZ ARIAS GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 12 | CLAUDIA ORTÍZ LÓPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- E1 - MANUEL HORTAL SOBLECHERO (Entrenador)
- DELEGADO DE CAMPO - Jose David Luna Gomez (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
Score
C.D.E. WATERPOLO LAS ROZAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
C.N. CUATRO CAMINOS | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |