Classement de *MULTIDEPORTE PREBENJAMIN F-5 XXXV JJ.EE.-2016/17*
M/D | P | Nom | P | MJ | MG | MN | MP | P | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir | 1 | CARMELITAS "B" | 55 | 20 | 18 | 1 | 1 | 186 | 64 | 122 |
Voir | 2 | LA HOYA CDC | 42 | 20 | 13 | 3 | 4 | 76 | 43 | 33 |
Voir | 3 | ATHLETICO TORRELLANO | 40 | 20 | 13 | 1 | 6 | 102 | 81 | 21 |
Voir | 4 | C.F. AT. DAMA DE ELCHE | 37 | 20 | 12 | 1 | 7 | 127 | 92 | 35 |
Voir | 5 | CREVILLENT UE "B" | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 84 | 80 | 4 |
Voir | 6 | KELME CF - L' ALJUB "A" | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 78 | 79 | -1 |
Voir | 7 | PEÑA BARCELONISTA "B" | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 85 | 95 | -10 |
Voir | 8 | NEWTON COLLEGE | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 75 | 96 | -21 |
Voir | 9 | JOVENTUT D' ELX "A" | 14 | 20 | 4 | 2 | 14 | 99 | 166 | -67 |
Voir | 10 | CELTIC ELCHE "E" | 11 | 20 | 3 | 2 | 15 | 59 | 111 | -52 |
Voir | 11 | BAHIA SANTA POLA F.C. "A" | 8 | 20 | 1 | 5 | 14 | 55 | 119 | -64 |
11 / 11
Aller à de 1
Montrer