Classement de 2ª DIVISIÓN CADETE MASCULINO - AUTONÓMICA 1516
M/D | P | Nom | P | MJ | MG | MN | MP | P | C | D | P/C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir | 1 | ACADEMIA OCTAVIO "B" | 25 | 14 | 12 | 1 | 1 | 535 | 286 | 249 | 1,87 |
Voir | 2 | BALONMAN TUI | 22 | 14 | 10 | 2 | 2 | 378 | 262 | 116 | 1,44 |
Voir | 3 | NOVA XESTIÓN PABELLÓN | 22 | 14 | 10 | 2 | 2 | 490 | 332 | 158 | 1,48 |
Voir | 4 | SEIS DO NADAL-COIA "B" | 16 | 14 | 7 | 2 | 5 | 365 | 322 | 43 | 1,13 |
Voir | 5 | Acanor ATL. NOVÁS | 14 | 14 | 7 | 0 | 7 | 400 | 318 | 82 | 1,26 |
Voir | 6 | BM. LAVADORES | 7 | 14 | 3 | 1 | 10 | 269 | 373 | -104 | 0,72 |
Voir | 7 | Rebusca 46 RIBEIRO | 6 | 14 | 3 | 0 | 11 | 261 | 435 | -174 | 0,6 |
Voir | 8 | CAMPUS OURENSE | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 190 | 560 | -370 | 0,34 |
8 / 8
Aller à de 1
Montrer