Classement de DIVISIÓN DE HONRA INFANTIL MASCULINA - AUTONÓMICA 1516
M/D | P | Nom | P | MJ | MG | MN | MP | P | C | D | P/C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir | 1 | A.D. CARBALLAL | 44 | 22 | 22 | 0 | 0 | 746 | 383 | 363 | 1,95 |
Voir | 2 | CISNE DE BALONMAN | 35 | 22 | 17 | 1 | 4 | 673 | 568 | 105 | 1,18 |
Voir | 3 | Garaysa XIRIA | 34 | 22 | 17 | 0 | 5 | 784 | 563 | 221 | 1,39 |
Voir | 4 | Carpintería Jar LALIN | 27 | 22 | 13 | 1 | 8 | 633 | 648 | -15 | 0,98 |
Voir | 5 | SD TEUCRO A Bon Pollo | 26 | 22 | 12 | 2 | 8 | 682 | 649 | 33 | 1,05 |
Voir | 6 | BM CHAPELA | 25 | 22 | 12 | 1 | 9 | 577 | 530 | 47 | 1,09 |
Voir | 7 | SEIS DO NADAL-COIA | 23 | 22 | 11 | 1 | 10 | 611 | 573 | 38 | 1,07 |
Voir | 8 | OAR CORUÑA | 17 | 22 | 8 | 1 | 13 | 559 | 614 | -55 | 0,91 |
Voir | 9 | BM LAVADORES | 10 | 22 | 4 | 2 | 16 | 531 | 676 | -145 | 0,79 |
Voir | 10 | S.A.R. CENTRO MEDICO CESANTES | 10 | 22 | 5 | 0 | 17 | 477 | 663 | -186 | 0,72 |
Voir | 11 | RASOEIRO BM. | 9 | 22 | 4 | 1 | 17 | 501 | 667 | -166 | 0,75 |
Voir | 12 | ACADEMIA OCTAVIO "A" | 4 | 22 | 2 | 0 | 20 | 450 | 690 | -240 | 0,65 |
12 / 12
Aller à de 1
Montrer