Classement de DIVISIÓN DE HONRA CADETE MASCULINA - AUTONÓMICA 1617
M/D | P | Nom | P | MJ | MG | MN | MP | P | C | D | P/C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir | 1 | DISTEVI Seis do Nadal-COIA | 38 | 22 | 19 | 0 | 3 | 805 | 584 | 221 | 1,38 |
Voir | 2 | A.D. CARBALLAL | 38 | 22 | 19 | 0 | 3 | 705 | 523 | 182 | 1,35 |
Voir | 3 | Clínica Deza LALIN | 37 | 22 | 18 | 1 | 3 | 797 | 706 | 91 | 1,13 |
Voir | 4 | CISNE DE BALONMAN | 30 | 22 | 14 | 2 | 6 | 713 | 671 | 42 | 1,06 |
Voir | 5 | SD TEUCRO Frigoríficos Moldes | 22 | 22 | 9 | 4 | 9 | 736 | 760 | -24 | 0,97 |
Voir | 6 | Grupo Lemaco XIRIA | 21 | 22 | 10 | 1 | 11 | 644 | 650 | -6 | 0,99 |
Voir | 7 | LUCEROS | 20 | 22 | 9 | 2 | 11 | 625 | 666 | -41 | 0,94 |
Voir | 8 | S.A.R. CENTRO MEDICO CESANTES | 20 | 22 | 9 | 2 | 11 | 719 | 720 | -1 | 1 |
Voir | 9 | ACADEMIA OCTAVIO | 20 | 22 | 9 | 2 | 11 | 639 | 608 | 31 | 1,05 |
Voir | 10 | BM ÁRTABRO Peluquería Aquarell | 12 | 22 | 5 | 2 | 15 | 710 | 779 | -69 | 0,91 |
Voir | 11 | BM LAVADORES | 6 | 22 | 2 | 2 | 18 | 591 | 760 | -169 | 0,78 |
Voir | 12 | BM CHAPELA | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 555 | 812 | -257 | 0,68 |
12 / 12
Aller à de 1
Montrer