Classement de ALEVÍN MIXTA - PROVINCIAL PONTEVEDRA 17-18
M/D | P | Nom | P | MJ | MG | MN | MP | PP | PC | J | PP/PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir | 1 | CISNE Mundo de Sepo | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 243 | 147 | 96 | 1,65 |
Voir | 2 | BM. CANGAS B | 25 | 10 | 7 | 1 | 2 | 186 | 135 | 51 | 1,38 |
Voir | 3 | RASOEIRO BM. "A" | 22 | 10 | 5 | 2 | 3 | 220 | 188 | 32 | 1,17 |
Voir | 4 | BM. CANGAS A Tecnosat | 15 | 10 | 3 | 2 | 5 | 204 | 180 | 24 | 1,13 |
Voir | 5 | ATL. GUARDES | 13 | 10 | 1 | 1 | 8 | 164 | 230 | -66 | 0,71 |
Voir | 6 | Acanor ATL. NOVAS A | 11 | 10 | 1 | 0 | 9 | 147 | 284 | -137 | 0,52 |
6 / 6
Aller à de 1
Montrer