Statistiques de Cto. Madrid Infantil Masc. 17-18

Joueur Équipe MJ TG B BP CJ CR EX ED EB EN EP P PM A TM
1 Voir BRUNO SANZ ORTEGA AD RIVAS NATACION 4 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Voir TOMAS BUNES DE GRANDIS AD RIVAS NATACION 4 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Voir JUAN CALERO DIAZ AD RIVAS NATACION 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Voir MARTIN CANO GARCIA AD RIVAS NATACION 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Voir DIEGO GONZALEZ FERNANDEZ AD RIVAS NATACION 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Voir BRUNO CRUZ MARTIN AD RIVAS NATACION 4 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Voir RAUL GOMEZ TENA AD RIVAS NATACION 4 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Voir RODRIGO STORINO FLOREZ AD RIVAS NATACION 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Voir ALEJANDRO VILLASEÑOR ARDURA AD RIVAS NATACION 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Voir MARIO RAMOS SALSON AR CONCEPCION 3 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Voir ALESSANDRO RAUL RUIZ LIMA AR CONCEPCION 3 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Voir JAVIER REDONDO MORIANO AR CONCEPCION 3 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Voir ALEJANDRO BAUTISTA CORTIJO CDN BOADILLA 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Voir MARCO ROMERO MARTIN CDN BOADILLA 3 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Voir DANIEL CANALEJO SILVA CDN BOADILLA 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Voir MIGUEL ÁNGEL DÍAZ ÁLVAREZ CDN BOADILLA 3 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Voir ANDER GARCÍA HERNÁNDEZ CDN BOADILLA 3 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Voir ADRIÁN MENDA GONZÁLEZ CDN BOADILLA 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Voir CARLOS SÁNCHEZ JIMÉNEZ CDN BOADILLA 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Voir MARCOS ALVAREZ FUENTES CN CIUDAD ALCORCON 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Voir ALEJANDRO BERMUDEZ ESPEJO CN CIUDAD ALCORCON 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Voir ALEJANDRO CADENAS MARTINEZ CN CIUDAD ALCORCON 3 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Voir JORGE CASCAJERO QUINTERO CN CIUDAD ALCORCON 3 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Voir SERGIO GONZALEZ ABAD CN CIUDAD ALCORCON 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Voir DANIEL LUQUE MIGUELES CN CIUDAD ALCORCON 3 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Voir JOSE PEDROSA TAMAMES CN CIUDAD ALCORCON 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Voir IVAN RUIZ CRUZ CN CIUDAD ALCORCON 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Voir SAMUEL COPA FLOR CN CIUDAD ALCORCON 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Voir SION CORONIL FERNANDEZ CN CIUDAD ALCORCON 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Voir ALONSO CRUZ MANCEBO CN CIUDAD ALCORCON 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Voir GORKA LOPEZ GUERRERO CN CIUDAD ALCORCON 3 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Voir JUAN SIERRA MORENO CN CIUDAD ALCORCON 3 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Voir ADRIAN LOPEZ PEINADO CN COLMENAR 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Voir ALVARO RODRIGUEZ ROBLES CN COLMENAR 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Voir MANUEL BENITO OLAYA VAND 03 4 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Voir EDUARDO IMAZ ARAGONES VAND 03 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Voir ELOY MADRID PASTOR VAND 03 4 26 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Voir HUGO SANCHEZ GUIJARRO VAND 03 4 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Voir DAVID ESTEBAN CASADO VAND 03 4 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Voir DARIO MORALES TORRES VAND 03 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Voir JORGE PALACIO DELGADO VAND 03 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Voir RODRIGO PORTOS GONZALEZ VAND 03 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Voir ENRIQUE CALVO AD RIVAS NATACION 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Voir MARIO RAMOS AR CONCEPCION 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Voir JORGE CAMPOS AR CONCEPCION 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 / 45
Aller à de 1 Montrer
Suivez toutes les informations concernant la compétition sur votre iPhone ou Android

Votre navigateur n'a pas été en mesure de charger toutes les ressources de notre site internet, il est probable qu'elles aient été bloquées par un firewall, un proxy, une extention ou par la configuration de votre navigateur.

Vous appuyer sur Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R pour forcer votre navigateur à les charger de nouveau. Si cela ne fonctionne pas, utilisez un navigateur différent, ou contactez votre fournisseur internet pour résoudre ce problème.