Classement de BENXAMÍN MIXTA - PROVINCIAL CORUÑA 17-18
M/D | P | Nom | P | MJ | MG | MN | MP | PP | PC | J | PP/PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir | 1 | OAK ENGLISH XIRIA BLM5 | 34 | 5 | 4 | 1 | 0 | 165 | 57 | 108 | 2,89 |
Voir | 2 | CLÍNICA DENTAL PICO BLANCO XIRIA BLM5 | 31 | 5 | 3 | 2 | 0 | 149 | 63 | 86 | 2,37 |
Voir | 3 | BM CAMARIÑAS A BLM5 | 16 | 5 | 2 | 0 | 3 | 90 | 130 | -40 | 0,69 |
Voir | 4 | BM RIBADOSAR ALCA | 16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 93 | 128 | -35 | 0,73 |
Voir | 5 | CD Concello de Zas | 15 | 5 | 2 | 0 | 3 | 89 | 127 | -38 | 0,7 |
Voir | 6 | XALLAS BLM 5 | 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 85 | 166 | -81 | 0,51 |
6 / 6
Aller à de 1
Montrer