Classement de JJDD ALEVIN 17-18
M/D | P | Nom | P | MJ | MG | MN | MP | P | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir | 1 | BRAINS PIRAÑAS | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 54 | 8 | 46 |
Voir | 2 | CDN BOADILLA QUERCUS M | 11 | 7 | 2 | 5 | 0 | 23 | 6 | 17 |
Voir | 3 | CNC ALCORCON A | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 50 | 4 | 46 |
Voir | 4 | REAL CANOE N.C. | 9 | 7 | 1 | 6 | 0 | 16 | 3 | 13 |
Voir | 5 | POZUELO | 9 | 7 | 1 | 6 | 0 | 8 | 5 | 3 |
Voir | 6 | ESCUELA M 86 M | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 16 | 0 | 16 |
Voir | 7 | CUATRO CAMINOS VERDE | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 12 | 0 | 12 |
Voir | 8 | CUATRO CAMINOS AZUL | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 12 | 9 | 3 |
Voir | 9 | RIVAS-LUYFE B | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Voir | 10 | COL NOVA HISPALIS A | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 12 | 14 | -2 |
Voir | 11 | BRAINS COCODRILOS | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 18 | -5 |
Voir | 12 | C N TRES CANTOS | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 | 20 | -13 |
Voir | 13 | C N COLMENAR VIEJO | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 11 | 11 | 0 |
Voir | 14 | WP MAJADAHONDA | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 15 | ESCUELA M 86 F | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 16 | CUATRO CAMINOS FEM | 6 | 7 | 0 | 6 | 1 | 5 | 8 | -3 |
Voir | 17 | C N LA LATINA | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 18 | AR CONCEPCION CIUDAD LINEAL | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 19 | RIVAS-LUYFE A | 5 | 6 | 0 | 5 | 1 | 3 | 5 | -2 |
Voir | 20 | VAND 03 | 5 | 7 | 0 | 5 | 2 | 7 | 37 | -30 |
Voir | 21 | IARA-ANTAMIRA | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 14 | 27 | -13 |
Voir | 22 | CNC ALCORCON B | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 9 | 28 | -19 |
Voir | 23 | CDN BOADILLA QUERCUS F | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 3 | 40 | -37 |
Voir | 24 | C N MADRID MOSCARDO | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 34 | -33 |
24 / 24
Aller à de 1
Montrer