Classement de SOCIAL LIVRE SÁBADO 2018
M/D | P | Nom | P | MJ | MG | MN | MP | P | C | D | PP | PC | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir | 1 | DEIXA QUEIMA | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 24 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 2 | VIRA CASACA “B” | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 28 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 3 | SÓ CACHAÇA | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 4 | LIVERPOOL | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 5 | VIRA CASACA “A” | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 25 | 27 | -2 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 6 | PARCERIA F. C. | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 31 | -17 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 7 | UNIÃO SÁO JOSÉ “B” | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 13 | 30 | -17 | 0 | 0 | 0 |
7 / 7
Aller à de 1
Montrer