Classement de Cto. Madrid Juvenil Masc. 18-19
M/D | P | Nom | P | MJ | MG | MN | MP | P | C | D | PP | PC | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir | 1 | CN TRES CANTOS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 2 | COLEGIO BRAINS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 3 | 4º G1 F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 4 | 5º G1 F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 5 | 1º G2 F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 6 | 2º G2 F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 7 | CN LA LATINA-IARA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 18 | -5 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 8 | AR CONCEPCIÓN CDAD LINEAL | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 14 | -8 | 0 | 0 | 0 |
8 / 8
Aller à de 1
Montrer