CNW MAJADAHONDA A — CN TRES CANTOS A
Information
Heure
18:00 GMT+1 Date
Sam, 11/05/2019 Arbitres
BEATRIZ ESPINOSA PEÑA, BLANCA VALDIVIELSO PAÑO, LUIS CONTRERAS, MARIA LENDINEZ GARCIA, OMAR PIÑERO MARTINEZ Partiels
CNW | 4 | 2 | 1 | 3 |
CN | 1 | 1 | 1 | 1 |
CNW MAJADAHONDA A
Egalité de buts:
55.56%
Buts supériorités:
44.44%
Buts sur penalty:
10%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
36.36%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | MIGUEL GARCÍA ALONSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | CARLOS LOPEZ ALCUBILLA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 3 | IGNACIO FERNANDEZ ROLDAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | ALEJANDRO SÁNCHEZ FERNÁNDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 5 | ALVARO DE ISIDRO SANCHEZ | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Voir 6 | IGNACIO HURTADO PLATERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 7 | JUAN CARLOS ENCINAS VAZQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 8 | CARLOS FERNANDEZ HERRAIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 9 | MIGUEL YUSTE GARCÍA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 10 | DIEGO JORGE CHOCOBAR BLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 11 | JAIME ARISTE LOPEZ-LINARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 12 | JAVIER JIMENEZ GONZALO | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Voir 13 | CARLOS DE PAZOS NIETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- ADRIAN DIAZ ESTEBAN (Entrenador)
- LORENZO BALLESTEROS GARCIA (Entrenador)
- DELEGADO DE CAMPO - EDUARDO QUEMADA MCGUCKIAN (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
CN TRES CANTOS A
Egalité de buts:
75%
Buts supériorités:
25%
Buts sur penalty:
0%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
11.11%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | ANDRES RISCADO RAMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | NICOLÁS MIÑANA MARTÍNEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | ANTONIO SANTAMARIA SANCHEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Voir 4 | ÁLVARO OLIVEROS CRIADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Voir 5 | ALBERTO JUAN Y SEVA RAMOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Voir 6 | RUBÉN CUÑADO KITTSTEINER | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 7 | PABLO RAMIREZ RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 8 | MIGUEL FERNÁNDEZ CARNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | MIGUEL SOTO MARTIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Voir 10 | PABLO SANTAMARIA SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 11 | ALEJANDRO PRADA GIMENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- JUAN MANUEL MARTIN PAEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Score
CNW MAJADAHONDA A | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 |
CN TRES CANTOS A | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |