Classement de DIVISIÓN HONRA XUVENIL MASCULINO
M/D | P | Nom | P | MJ | MG | MN | MP | P | C | D | P/C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir | 1 | CISNE Colegio Los Sauces | 35 | 22 | 17 | 1 | 4 | 705 | 560 | 145 | 1,26 |
Voir | 2 | A.D. CARBALLAL | 34 | 22 | 17 | 0 | 5 | 603 | 505 | 98 | 1,19 |
Voir | 3 | RECA HOLLYWOOD SEIS DO NADAL-COIA | 33 | 22 | 16 | 1 | 5 | 679 | 525 | 154 | 1,29 |
Voir | 4 | Clínica Deza LALIN | 31 | 22 | 15 | 1 | 6 | 686 | 598 | 88 | 1,15 |
Voir | 5 | Laber XIRIA | 25 | 22 | 12 | 1 | 9 | 622 | 603 | 19 | 1,03 |
Voir | 6 | S.A.R. CENTRO MEDICO CESANTES | 24 | 22 | 12 | 0 | 10 | 622 | 600 | 22 | 1,04 |
Voir | 7 | SD TEUCRO A y F Correduría | 23 | 22 | 11 | 1 | 10 | 650 | 640 | 10 | 1,02 |
Voir | 8 | OAR CORUÑA | 17 | 22 | 8 | 1 | 13 | 654 | 681 | -27 | 0,96 |
Voir | 9 | ACADEMIA OCTAVIO Ribersi | 14 | 22 | 7 | 0 | 15 | 553 | 621 | -68 | 0,89 |
Voir | 10 | LUCEROS | 12 | 22 | 6 | 0 | 16 | 536 | 601 | -65 | 0,89 |
Voir | 11 | BALONMAN TUI | 12 | 22 | 6 | 0 | 16 | 599 | 736 | -137 | 0,81 |
Voir | 12 | BM. PORRIÑO | 4 | 22 | 2 | 0 | 20 | 508 | 747 | -239 | 0,68 |
12 / 12
Aller à de 1
Montrer