Statistiques de 2ª DIVISIÓN XUVENIL FEMININA
Joueur | Équipe | MJ | TG | B | CJ | BC | TM | FP | 1E | 2E | D | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voir ALBA FERREIRA FERNANDEZ | BM. LUCUS | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Voir IRIA REAL VAZQUEZ | BM. LUCUS | 4 | 16 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
3 | Voir ANA LOPEZ GARCÍA | BM. LUCUS | 4 | 21 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Voir CARMEN LÓPEZ LÓPEZ | BM. LUCUS | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Voir LUCIA VILA CEDRON | BM. LUCUS | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
6 | Voir IRIA VILA POZO | BM. LUCUS | 4 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Voir CLARA MOURIZ OTERO | BM. LUCUS | 4 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Voir LÚA PEREIRA SEDA | BM. LALÍN | 4 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Voir CELIA PEDREIRA JORDEDO | BM. LALÍN | 4 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Voir ALBA MARIÑO BACA | BM. LALÍN | 4 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Voir RAQUEL BLANCO GARCÍA | BM. LALÍN | 4 | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Voir UXÍA MARIÑO CARRACEDO | BM. LALÍN | 4 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Voir BEATRIZ GONZÁLEZ TABOADA | BM. LALÍN | 4 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Voir SANDRA BLANCO GARCIA | BM. LALÍN | 4 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Voir MARIA GONZALEZ GONZALEZ | BM. LALÍN | 4 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Voir SILVIA LEIRAS ESTEVEZ | Tapería D´Hugo UB. LAVADORES | 5 | 51 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | Voir ANA BENAVIDES COMESAÑA | Tapería D´Hugo UB. LAVADORES | 5 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Voir ANA RODRIGUEZ BARREIRO | Tapería D´Hugo UB. LAVADORES | 5 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Voir LUCIA FIDALGO CONDE | Tapería D´Hugo UB. LAVADORES | 5 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Voir REBECA ALPERI ALONSO | Tapería D´Hugo UB. LAVADORES | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Voir ANDREA MARTINEZ GARCIA | Tapería D´Hugo UB. LAVADORES | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Voir ANDREA MARTINEZ AMORIN | Tapería D´Hugo UB. LAVADORES | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Voir ANA COSTA NUÑEZ | Tapería D´Hugo UB. LAVADORES | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Voir MAR HERRERO PRESA | SEIS DO NADAL-COIA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Voir LAURA ESPADA CONDE | SEIS DO NADAL-COIA | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Voir SOFIA SOLA SUAREZ | SEIS DO NADAL-COIA | 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Voir LORENA CASTRO SUAREZ | SEIS DO NADAL-COIA | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Voir UXIA GONZALEZ MARQUEZ | SEIS DO NADAL-COIA | 5 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
29 | Voir CARLA SANTOS MARTINEZ | SEIS DO NADAL-COIA | 6 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Voir LUJAN MONTEIRO RODRIGUEZ | SEIS DO NADAL-COIA | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Voir NEREA CAMESELLE GONZALEZ | Tapería D´Hugo UB. LAVADORES | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Voir MARTA DIAZ MARTINEZ | Tapería D´Hugo UB. LAVADORES | 5 | 19 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
33 | Voir ANDREA PRADO FARRAPEIRO | SEIS DO NADAL-COIA | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Voir LARA MARTIN FERREIRA | SEIS DO NADAL-COIA | 4 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
35 | Voir HELENA SANCHEZ PIÑEIRO | SEIS DO NADAL-COIA | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Voir MARÍA CURRÁS GONZÁLEZ | BM. LALÍN | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Voir MARTA RODRIGUEZ VAZ | Tapería D´Hugo UB. LAVADORES | 3 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Voir ALEXANDRA ABALDE GONZALEZ | Tapería D´Hugo UB. LAVADORES | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Voir ANTIA ESTEVEZ ROMAN | Tapería D´Hugo UB. LAVADORES | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Voir ATHENEA BARREIRO GARCIA | Tapería D´Hugo UB. LAVADORES | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Voir MICHELLE ALEJANDRA FERNANDEZ ALVAREZ | Tapería D´Hugo UB. LAVADORES | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Voir CANDELA FRANCO CRUZ | Tapería D´Hugo UB. LAVADORES | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
43 | Voir ANDREA LOIS LAMEIRO | SEIS DO NADAL-COIA | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Voir CINTIA IGLESIAS RASCADO | SEIS DO NADAL-COIA | 4 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
45 | Voir CARLA BREA REY | SEIS DO NADAL-COIA | 4 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
45 / 45
Aller à de 1
Montrer