Classement de 2ª DIVISIÓN INFANTIL MASCULINA - AUTONÓMICA 18-19
M/D | P | Nom | P | MJ | MG | MN | MP | P | C | D | P/C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir | 1 | EM ABEGONDO F-40 | 24 | 12 | 12 | 0 | 0 | 378 | 173 | 205 | 2,18 |
Voir | 2 | BM. RIBADOSAR Level Fabrics | 18 | 12 | 9 | 0 | 3 | 323 | 203 | 120 | 1,59 |
Voir | 3 | BM. NARON Grupo Capela | 14 | 12 | 7 | 0 | 5 | 306 | 311 | -5 | 0,98 |
Voir | 4 | Bm. ATLÁNTICO | 13 | 12 | 6 | 1 | 5 | 288 | 257 | 31 | 1,12 |
Voir | 5 | Bm Galipizza VIVEIRO | 10 | 12 | 5 | 0 | 7 | 256 | 337 | -81 | 0,76 |
Voir | 6 | COLEGIO LICEO LA PAZ | 4 | 12 | 2 | 0 | 10 | 212 | 305 | -93 | 0,7 |
Voir | 7 | La Farmacia de Abajo BM. PONTEDEUME | 1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 167 | 344 | -177 | 0,49 |
7 / 7
Aller à de 1
Montrer