Statistiques de 2ª DIVISIÓN INFANTIL MASCULINA - AUTONÓMICA 18-19

Joueur Équipe MJ TG B CJ BC TM FP 1E 2E D DR
1 Voir HUGO CASAL REYES Bm. CISNE 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Voir ADRIAN PEREZ ROJAS Bm. CISNE 6 26 26 0 0 0 0 2 0 0 0
3 Voir ALBERTO SAMPEDRO TORRES Bm. CISNE 6 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Voir RAFAEL FONTOIRA RODRIGUEZ Bm. CISNE 5 16 16 1 0 0 0 0 0 0 0
5 Voir UXIO JUNCAL COTILLA Bm. CISNE 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Voir JORGE PAZOS NUÑEZ Bm. CISNE 5 20 20 2 0 0 0 2 0 0 0
7 Voir MAURO LAGO NOGUEIRA Bm. CISNE 4 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Voir BREIXO FENTANES GAGO Bm. CISNE 4 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Voir DAVID ROMAY MENDEZ ASMUBAL MEAÑO 3 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Voir DANIEL GARCIA PRADO ASMUBAL MEAÑO 2 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Voir DAMIAN LORES FERNANDEZ ASMUBAL MEAÑO 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Voir SERGIO GONDAR ABAL ASMUBAL MEAÑO 3 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0
13 Voir YERAY MÉNDEZ GÁNDARA ASMUBAL MEAÑO 3 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Voir XABIER CASTRO DOMINGUEZ ASMUBAL MEAÑO 1 2 2 8 0 0 0 19 0 0 0
15 Voir JORGE GARCIA PEREZ ASMUBAL MEAÑO 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Voir ANXO SEIJAS COUSIDO ASMUBAL MEAÑO 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Voir ENRIQUE LORENZO LORES ASMUBAL MEAÑO 1 8 8 0 0 0 0 37 0 0 0
18 Voir ALEJO VARELA PEÑA LALIN UPI Informática 2 12 12 2 0 0 0 0 0 0 0
19 Voir DAVID FAILDE FUENTES LALIN UPI Informática 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Voir ADRIAN OTERO PAJARO LALIN UPI Informática 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Voir MARCOS MANUEL MADRIÑAN FERNANDEZ LALIN UPI Informática 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Voir XOSE CUIÑA GONZALEZ LALIN UPI Informática 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Voir PABLO LOPEZ GARCIA LALIN UPI Informática 2 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Voir SERGIO MUNIN VILARIÑO LALIN UPI Informática 2 8 8 1 0 0 0 1 0 0 0
25 Voir JUAN RAMON VILLAR FERNANDEZ LALIN UPI Informática 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Voir JAIME CONDE CARRAL LALIN UPI Informática 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Voir FRANCISCO JAVIER SOUSA ALONSO ASMUBAL MEAÑO 2 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Voir DIEGO GARCIA GARCIA ASMUBAL MEAÑO 2 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0
29 Voir ALEJANDRO LALÍN GONZÁLEZ LALIN UPI Informática 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Voir ARON GONZALEZ ISOLA RASOEIRO Mariscos Trelles 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Voir BREOGAN VIDAL DEL RIO BM MOAÑA "A" 4 26 26 0 0 0 0 1 1 0 0
32 Voir CARLOS DA VILA DAVILA BM MOAÑA "A" 4 4 4 1 0 0 0 30 0 0 0
33 Voir IAGO JALDA RIOS BM MOAÑA "A" 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Voir IKER PAZ COUSO BM MOAÑA "A" 4 21 21 28 0 0 0 0 0 0 0
35 Voir ISAIAS MARIÑO FERNANDEZ BM MOAÑA "A" 4 31 31 33 0 0 0 59 0 0 0
36 Voir JOSE BENITO MARIÑO FERNANDEZ BM MOAÑA "A" 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Voir SIMON FERVENZA SANTOME BM MOAÑA "A" 4 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Voir YAGO PEREZ HERNANDEZ BM MOAÑA "A" 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Voir MARTIN ALVAREZ VALLADARES RASOEIRO Mariscos Trelles 2 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Voir YAGO GARCIA RICO RASOEIRO Mariscos Trelles 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Voir IKER GONDAR GARCIA RASOEIRO Mariscos Trelles 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Voir ADRIAN REY GONDAR RASOEIRO Mariscos Trelles 2 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Voir MATÍAS OTERO OTERO RASOEIRO Mariscos Trelles 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Voir HUGO DOMINGUEZ MEIS RASOEIRO Mariscos Trelles 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Voir BRAIS DOMINGUEZ OTERO RASOEIRO Mariscos Trelles 2 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Voir XABIER GONZALEZ DE LA CAMPA BM MOAÑA "A" 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Voir ALBERTO FERNANDEZ CAAMAÑO ASMUBAL MEAÑO 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Voir HUGO PORTAS ESCANEO BM. CANGAS 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Voir MAURO SOTELO HERBELLO BM. CANGAS 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Voir ELOY DOMINGUEZ HERMELO BM. CANGAS 3 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
58 / 58
Aller à de 2 Montrer
Suivez toutes les informations concernant la compétition sur votre iPhone ou Android

Votre navigateur n'a pas été en mesure de charger toutes les ressources de notre site internet, il est probable qu'elles aient été bloquées par un firewall, un proxy, une extention ou par la configuration de votre navigateur.

Vous appuyer sur Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R pour forcer votre navigateur à les charger de nouveau. Si cela ne fonctionne pas, utilisez un navigateur différent, ou contactez votre fournisseur internet pour résoudre ce problème.