C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA — C.N. RUBI
Information
Heure
18:00 GMT+1 Date
Sam, 17/11/2018 Lieu
C.N. Molins de Rei
Arbitres
JOSEP MARIA CASTELLA MORRAJA, Manel Massegu Arnau, ROSA RODRIGUEZ PASTOR Partiels
C.N | 2 | 2 | 1 | 0 |
C.N | 3 | 4 | 0 | 1 |
C.N. RUBI
Egalité de buts:
87.5%
Buts supériorités:
12.5%
Buts sur penalty:
0%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
12.5%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | ORIOL ALBACETE RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | FERRAN SORIANO GUARDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Voir 4 | ALEJANDRO ORTIZ MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 5 | ALBERT SOTO PICON | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 6 | JAVIER CARRASCO MADRIDANO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 7 | MARC MEJIAS PLEGUEZUELOS | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Voir 8 | ALBERT TARRES MORA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | MIQUEL MOYANO RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 10 | FERRAN PASCUAL TRABAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Voir 11 | MARC TARRES MORA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 12 | IU PINA VEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 13 | MARTI SABATE RIERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- DELEGAT - RUI TIAGO MOREIRA FERREIRA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- ENTRENADOR 1 - DANIEL GOMEZ ARIAS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA
Egalité de buts:
40%
Buts supériorités:
60%
Buts sur penalty:
0%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
27.27%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | OSCAR ROMERO LOZANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | POL PRAT ESTEBA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | ROBERTO VALERA CALATRAVA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | QUIM BADOSA FELIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 5 | MARC PRAT ESTEBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 6 | MIGUEL ANGEL SUAREZ NAVARRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 7 | VICTOR ANDRADE MATAMOROS | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Voir 8 | ERNEST ANDREU TORNER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | JORDI GIL CAMPOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 10 | ALEKSANDAR KATIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 11 | MARC CONTRERAS GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 12 | LUKA STEFANOVIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 13 | ERIC DOMINGUEZ MARQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- DELEGADO CAMPO - MIQUEL ANDREU MATA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- ENTRENADOR 1 - SERGI PEDREROL CAVALLE (Entrenador)
- DELEGADO EQUIPO - DAVID ALLED FUSTER (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Score
C.N. RUBI | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 |
C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |