Statistiques de Xxxi Liga Baloncesto Molina De Segura 2018/19
Joueur | Équipe | MJ | TP | P | FTD | FT | FP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voir RICARDO CAMPOS FRUCTUOSO | COEMSEGUROS | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | Voir JAVIER NICOLÁS OLIVA | COEMSEGUROS | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Voir JOSÉ JAVIER MARTINEZ LÓPEZ | COEMSEGUROS | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Voir SALVADOR AGUILAR RABADAN | COEMSEGUROS | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5 | Voir ANTONIO MIGUEL GÓMEZ MORENO | LINDE GRAN RESERVA | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Voir ALEJANDRO MARTINEZ FUENTES | CAPITRANS SL | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Voir ABRAHAM FERNANDEZ LOPEZ | CLÍNICA DENTAL CORBALÁN | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Voir JOSE ANTONIO FERNANDEZ SERRANO | CLÍNICA DENTAL CORBALÁN | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Voir EDUARDO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ | LINDE GRAN RESERVA | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
10 | Voir JUAN CARLOS MURCIA BERNAL | LINDE GRAN RESERVA | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
11 | Voir FELIPE CORTÉS HERNÁNDEZ | LINDE GRAN RESERVA | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Voir ANDRÉS MANZANO VICENTE | ACG GESTIÓN ASEGURADORA | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Voir ÁNGEL VÍCTOR FERNÁNDEZ LUCAS | ACG GESTIÓN ASEGURADORA | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
14 | Voir Jose Jesus Sanchez Lorente | CAMPILLO PALMERA | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Voir Jose Francisco Campuzano Carrillo | CAMPILLO PALMERA | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | Voir Jose Miguel Moreno Sanchez | CAMPILLO PALMERA | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
17 | Voir JOSÉ FRANCISCO BERMÚDEZ CÁNOVAS | REFORMUR.COM | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | Voir JOSÉ ANTONIO LOZANO TERUEL | REFORMUR.COM | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | Voir JAVIER VILLAR IZURA | BLACK-CROW | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
20 | Voir JOSÉ MARÍA BERNABÉ GUTIÉRREZ-RAVE | BLACK-CROW | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
21 | Voir LUIS MANRESA ROCAMORA | BLACK-CROW | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | Voir JUAN CARLOS FERNÁNDEZ GARAY | BLACK-CROW | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | Voir Daniel Morales Marín | LOROS DE MURCIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | Voir ALFONSO HERNANDEZ ALVAREZ | GOLOSINAS FINI | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | Voir ALBERTO MARÍN VERA | GOLOSINAS FINI | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | Voir JUAN FERNÁNDEZ CIFUENTES | BLACK-CROW | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | Voir FRANCISCO JAVIER POLO ROMERO | GOLOSINAS FINI | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
28 | Voir IVÁN FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ | CAPITRANS SL | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
29 | Voir PEDRO CASTAÑO NICOLAS | CAPITRANS SL | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | Voir RAFAEL MUÑOZ ARRÁEZ | LA CHAMBA | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | Voir ÓSCAR FERNÁNDEZ GARCÍA | LA CHAMBA | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
32 | Voir NUÑO CASTRO DE CASTRO | LA CHAMBA | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | Voir ERNESTO IBAÑEZ OCAMPO | INTERGRÚAS 2000 SL | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
34 | Voir JOSE PABLO ANDREU FERNANDEZ | INTERGRÚAS 2000 SL | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
35 | Voir JESUS SANCHEZ LOPEZ | INTERGRÚAS 2000 SL | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
36 | Voir JAVIER, CORDOBA MERINO | INTERGRÚAS 2000 SL | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
37 | Voir ROBERTO ÁLVAREZ LECHÓN | HISPANIA ESCUDO | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
38 | Voir ANTONIO JOSÉ MASIA MONDÉJAR | HISPANIA ESCUDO | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
39 | Voir SERGIO LUIS DUQUE HEREDERO | HISPANIA ESCUDO | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
40 | Voir Joaquin Lopez | GOLOSINAS FINI | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
41 | Voir FELBRY ELÍAS RODRÍGUEZ MARCELINO | COEMSEGUROS | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
42 | Voir Pablo Javier Sanchez Parra | CAMPILLO PALMERA | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
43 | Voir Juan Carlos Hernandez Garcia | CAMPILLO PALMERA | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
44 | Voir Octavio Valderrama Fernández | INTERGRÚAS 2000 SL | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
45 | Voir Raul Gallego Garcia | CAMPILLO PALMERA | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
45 / 45
Aller à de 1
Montrer