Statistiques de SOCIAL COPÃO SÁBADO - 2ª FASE

Joueur Équipe MJ TG B SB SOF SON CK O F CJ CR A BC S MVP FP
1 Voir Washington Moraes da Silva SCHALKE 04 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2 Voir Vinicius Silva Barros SCHALKE 04 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Voir Luciano de J. Pereira Maia SCHALKE 04 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4 Voir Lucas Perez Novello SCHALKE 04 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Voir Luan Perez Novello SCHALKE 04 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
6 Voir Luiz Antonio da Silva Jr. SCHALKE 04 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
7 Voir Edson Nunes de Souza Jr DINAMO AZUL 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
8 Voir Gabriel Willen Rocha Dias DINAMO AZUL 2 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
9 Voir Everton Eduardo Matias DINAMO AZUL 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
10 Voir Everton Caldeira Nunes DINAMO AZUL 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
11 Voir Everton Yan dos S. Souza DINAMO AZUL 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Voir Antonio Eduardo F.dos Santos DINAMO AZUL 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Voir Alex Aparecido Barboza DINAMO AZUL 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Voir João Manoel dos Santos Jr. UNIÃO SÃO JOSE 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Voir Edmundo Cesar C. do Amaral UNIÃO SÃO JOSE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
16 Voir Matheus Henrique de Paula UNIÃO SÃO JOSE 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Voir Leonardo Gomes UNIÃO SÃO JOSE 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Voir Matheus Augusto da Silva UNIÃO SÃO JOSE 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Voir Gustavo Henrique G. Castro UNIÃO SÃO JOSE 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Voir Douglas Alves dos Santos VIRA CASACA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
21 Voir Silas Miranda Almeida VIRA CASACA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
22 Voir Diogo Patrick R. Silva VIRA CASACA 2 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
23 Voir Felipe Ricardo E. Amaral VIRA CASACA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
24 Voir Vinicius Andia Cuevas VIRA CASACA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
25 Voir Carlos Miguel Pereira de Araujo VIRA CASACA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
26 Voir Lucas Pereira da Silva DOIS CORREGOS 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Voir Matheus Pereira da Silva DOIS CORREGOS 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Voir Douglas Brandão Galvão DOIS CORREGOS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
29 Voir Paulo Roberto da Paixao Martins DOIS CORREGOS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
30 Voir José Pettan Netto PARA LOUCOS 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
31 Voir José Paulo Silva Cipriano PARA LOUCOS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
32 Voir Douglas Vinicius Fraga Aguiar LIVERPOOL C/10 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Voir Cleyton Fernando dos Santos LIVERPOOL C/10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
34 Voir Mabio da S. Miranda LIVERPOOL C/10 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Voir Juliano Souza Cordeiro LIVERPOOL C/10 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Voir Rodrigo de Toledo Piza Camargo LIVERPOOL C/10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
37 Voir Anderson Mendonça dos Santos ULTIMO GOLE 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Voir Maximiliano Junior ULTIMO GOLE 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Voir Fabricio Américo Goveia ULTIMO GOLE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
40 Voir Odinilson Carvalho Mendonça ULTIMO GOLE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
41 Voir Daniel Rodrigues da Silva ULTIMO GOLE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
42 Voir Severino Ramos da Silva ULTIMO GOLE 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Voir Uanderson Junior de Souza E. C VILLA REAL “A” 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
44 Voir Luan Felipe G. Freire E. C VILLA REAL “A” 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Voir Luis Henrique R. Almeida E. C VILLA REAL “A” 2 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
46 Voir Matheus Fernandes dos Santos E. C VILLA REAL “A” 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
47 Voir Alan de Souza Carvalho E. C VILLA REAL “A” 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Voir Luis Gustavo de Oliveira BAYERN BIER 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Voir Fabricio Nunes Campos BAYERN BIER 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0
50 Voir Alex Bragaia Martins BAYERN BIER 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
86 / 86
Aller à de 2 Montrer
Suivez toutes les informations concernant la compétition sur votre iPhone ou Android

Votre navigateur n'a pas été en mesure de charger toutes les ressources de notre site internet, il est probable qu'elles aient été bloquées par un firewall, un proxy, une extention ou par la configuration de votre navigateur.

Vous appuyer sur Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R pour forcer votre navigateur à les charger de nouveau. Si cela ne fonctionne pas, utilisez un navigateur différent, ou contactez votre fournisseur internet pour résoudre ce problème.