Tiburon AA — Hydres
Information
Partiels
TIB | 1 | 1 | 1 | 1 |
HYD | 3 | 4 | 4 | 3 |
Hydres
Egalité de buts:
92.86%
Buts supériorités:
7.14%
Buts sur penalty:
0%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
33.33%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | Pierre Morin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | Samuel Gauvin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | Frédéric Villeneuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 5 | Alexandre Turcotte | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Voir 6 | Serge Turcotte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | Éloi Bergeron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 10 | Nicolas Turcotte | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Voir 11 | Benjamin Bolduc | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Voir 12 | Jean-Philippe Dion | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir | Arthur Boissinot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir | Christian Boily | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir | Guillermo Paredes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir | Jean Sayegh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir | Martin Lafond | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Voir | Mohamed Chouchane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir | Renaud Bergeron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir | Téo Alletz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir | Valérie Dionne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir | Xavier Théroux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tiburon AA
Egalité de buts:
100%
Buts supériorités:
0%
Buts sur penalty:
0%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
0%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | Louison Caille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | Victoria Gaiech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | Ivan Mokanov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | Lauren Murphy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 5 | Jason O'Donnell | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Voir 6 | Mustapha Ghanem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 7 | Robbie Dahl-Smith | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 8 | Jean François Emard | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 9 | Dave Fremeth | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 10 | Alex Gilbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir | Alex Arsenault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir | Bradley Cameron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir | Carl Ruyssers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir | Igor Bernadiski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir | Jacob Szekula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir | Jordan Deskin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir | Kasper Cieplik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir | Lauren Kuzak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir | Owen Cochrane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir | Patrick Jamati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir | Phil Bergeron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir | Sarah Fournier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir | Shelby Barecki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir | Timmy Callard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Score
Hydres | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 |
Tiburon AA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |