Classement de FESTIVAL CENS CATEGORIA PRE INFANTIL 2010-2011
M/D | P | Nom | P | MJ | MG | MN | MP | P | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir | 1 | TIGRES F.C | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 5 | 18 |
Voir | 2 | LA MASIA | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 28 | 5 | 23 |
Voir | 3 | CIAMEN | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 |
Voir | 4 | ACADEMIA ANTONIA SANTOS | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 |
Voir | 5 | PATIOS-ALMAFUERTE | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 |
Voir | 6 | ESTRELLA ROJA Y NEGRA AA | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 |
Voir | 7 | QUINTA ORIENTAL A | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 |
Voir | 8 | ESTRELLA ROJA Y NEGRA A | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 1 | 13 |
Voir | 9 | QUINTA ORIENTAL "B" | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 |
Voir | 10 | TITANES F.C | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 |
Voir | 11 | ALIANZA NORTE | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
Voir | 12 | LIBERTAD F.C | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
Voir | 13 | ENVIGADO CANTERA DE HEROES | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 |
Voir | 14 | LA NORTE F.C | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
Voir | 15 | SANTA FE | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
Voir | 16 | ATLETICO CHAPINERO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 14 | -3 |
Voir | 17 | TALENTO MOTILON | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 |
Voir | 18 | AMIGOS DEL BALON | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | -7 |
Voir | 19 | JUVENTUD ATALAYA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 |
Voir | 20 | SOCCER POWER ZULIA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 |
Voir | 21 | JUVENTUD CHAMITOS | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 |
Voir | 22 | EFA NUEVA ESPERANZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 23 | QUINTA ATL NACIONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 24 | SABANA PATIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 25 | Inter boyaca chico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 26 | TIBU CON FUTURO A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 27 | TIBU CON FUTURO B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 28 | SPORT ATLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 29 | EFA AEROPUERTO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
Voir | 30 | FLAMENGO F.C | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 |
Voir | 31 | REAL PAMPLONITA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 |
Voir | 32 | TORCOROMA F.C | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 |
Voir | 33 | GINO F.C | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 |
Voir | 34 | FURIA MOTILONA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | -11 |
Voir | 35 | SPORTING AEROPUERTO | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 19 | -18 |
35 / 35
Aller à de 1
Montrer