COLEGIO BRAINS A — CN CIUDAD ALCORCÓN A
Information
Heure
18:00 GMT+1 Date
Sam, 30/01/2021 Arbitres
ALFREDO ALLER GARCIA, ANTONIO MONROY CAMPO, ELENA CARRANZA PEREZ, MARIA RODRIGUEZ NUÑEZ, NOELIA MUÑOZ FERNANDEZ Partiels
COL | 0 | 1 | 3 | 2 |
CN | 2 | 3 | 4 | 3 |
COLEGIO BRAINS A
Egalité de buts:
100%
Buts supériorités:
0%
Buts sur penalty:
0%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
0%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | JUAN CHACON COBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | JORGE SANCHEZ SEGOVIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 3 | ALBERTO JUAN Y SEVA RAMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | JOSHUA NICHOLSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 5 | JAIME ADÁN DE LARA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Voir 6 | JAVIER DE LAS HERAS CALZADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 7 | RAUL ARIJA DEL RIO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 8 | RAFAEL PRIETO MAURICIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | ALEJANDRO SANTOS ALVAREZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Voir 10 | DANIEL TRILLO IZQUIERDO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 11 | AITOR PEREZ MINGUEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 12 | LUCAS ADÁN DE LARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Voir 13 | HUGO RODRIGUEZ ROMERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Entraineur
- E1 - JAVIER SANCHEZ-TORIL DEL PINO (Entrenador)
- Del. Campo - PABLO ADAN MAS (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
- E2 - JOSE LUIS GONZALEZ HIGUERA (Entrenador)
CN CIUDAD ALCORCÓN A
Egalité de buts:
63.64%
Buts supériorités:
36.36%
Buts sur penalty:
8.33%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
50%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | ALVARO CHICO MOVILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | PABLO ORTEGA SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | ADRIAN ABAD CALVO | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | ADRIAN FERRERAS PEREZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Voir 5 | JORGE EZEQUIEL DE FRANCISCO BERNAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 6 | JOSE DAVID BLASCO GARCIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 7 | DANIEL LUQUE MIGUELES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 8 | GORKA LOPEZ GUERRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | OLIVER ESTEBAN CANTARERO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 10 | ALVARO IZARD LOSADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 11 | ADRIAN NUÑEZ GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 12 | ALBERTO FERNANDEZ PEREZ | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Voir 13 | DANIEL LÓPEZ GUERRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- E1 - JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ (Entrenador)
- D.E. - FRANCISCO ORTEGA GALLEGO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Score
COLEGIO BRAINS A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 |
CN CIUDAD ALCORCÓN A | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 |