Dettagli di statistiche
Giocatore
Sergio Macua Hermoso
Squadra
Bar Restaurante Volante
Statistica
Partite giocate
Quantitá
21
Partite
Giornata | Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|---|
Vedere Jornada 1 | EL KUBANO-SOLANES | 1 – 4 | Bar Restaurante Volante |
Vedere Jornada 2 | Bar Restaurante Volante | 3 – 2 | VENTA DE LARRION |
Vedere Jornada 3 | Bar Restaurante Volante | 2 – 4 | IXIO FISIOTERAPIA |
Vedere Jornada 4 | VAKY VALTA GATXUZA | 2 – 4 | Bar Restaurante Volante |
Vedere Jornada 5 | Bar Restaurante Volante | 3 – 6 | CARROCERÍAS SANCHEZ |
Vedere Jornada 6 | PELUQUERIA COQUETTE-SIMON | 4 – 3 | Bar Restaurante Volante |
Vedere Jornada 7 | Bar Restaurante Volante | 5 – 4 | CENTRO DEKILIBRE |
Vedere Jornada 8 | Carpintería Luquin | 12 – 1 | Bar Restaurante Volante |
Vedere Jornada 9 | RENOVEN | 4 – 4 | Bar Restaurante Volante |
Vedere Jornada 10 | Bar Restaurante Volante | 3 – 4 | Barnizados Berrueta |
Vedere Jornada 11 | La Mina-Artabia | 3 – 1 | Bar Restaurante Volante |
Vedere Jornada 12 | Bar Restaurante Volante | 2 – 5 | RUPESCA-V.ONGI ETORRI |
Vedere Jornada 13 | Graficas Lizarra | 2 – 7 | Bar Restaurante Volante |
Vedere Jornada 14 | Bar Restaurante Volante | 4 – 4 | EL KUBANO-SOLANES |
Vedere Jornada 15 | VENTA DE LARRION | 2 – 3 | Bar Restaurante Volante |
Vedere Jornada 16 | IXIO FISIOTERAPIA | 6 – 4 | Bar Restaurante Volante |
Vedere Jornada 19 | Bar Restaurante Volante | 4 – 5 | PELUQUERIA COQUETTE-SIMON |
Vedere Jornada 20 | CENTRO DEKILIBRE | 4 – 4 | Bar Restaurante Volante |
Vedere Jornada 23 | Barnizados Berrueta | 6 – 5 | Bar Restaurante Volante |
Vedere Jornada 24 | Bar Restaurante Volante | 5 – 7 | La Mina-Artabia |
Vedere Jornada 26 | Bar Restaurante Volante | 4 – 5 | Graficas Lizarra |
21 / 21
Vai a di 1
Mostrare