Scheda di squadra
1
HC Castellón
Nome | PG | TG | G | A | F | S | TO | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere ADRIAN PATERNA LOPEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ISAAC GARCIA EDO | 24 | 39 | 39 | 23 | 2 | 0 | 0 | |
Vedere Juan Ricardo Catalá Masó | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ELOY QUERO CUEVAS | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere JAIME BARRANCO GIRON | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere JOAN TRAVER FERRAGUT | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere BORJA BERNAT ROS | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere NICOLAS PORCAR QUINTELA | 7 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
Vedere SANDRO TORTOSA BLASCO | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere PABLO RUBIA FUENTES | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere DAVID VESES PEREZ | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere NICOLAS GARCIA EDO | 16 | 19 | 19 | 14 | 0 | 0 | 2 | |
Vedere ALEJANDRO TOMAS MATAMALA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Michael Aprile | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere JOAQUIN BUESO RAMOS | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere JORDI MARTINEZ SOLER | 11 | 17 | 17 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
Vedere Pau Guerri Andres | 5 | 3 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere FRANTISEK GISTR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Arnau Selma Lloria | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Daniel Pis | 11 | 10 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere HECTOR GARGALLO MARINER | 10 | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
Vedere JOSEP PALLAS GIL | 8 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ADRIAN ADELL CANTAVELLA | 12 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ALEJANDRO DOMINGUEZ AVILA | 11 | 10 | 10 | 11 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere MARC LLORENS NEBOT | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
25 / 25
Vai a di 1
Mostrare