Scheda di squadra
1
CDN BOADILLA
Nome | PG | TG | G | GR | CG | CR | ES | ED | EB | EN | EP | P | RF | A | TO | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere CARLOTA HAGEN CAMARON | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere CLAUDIA ORTE BLANCH | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere DANIELA MARCOS VAZQUEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ELENA ALCON GARCIA | 10 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere ELENA DE LA CRUZ CASTELLANOS | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ELISA PORTILLO GARCÍA | 12 | 28 | 24 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere ELISA RIPOLL MORENO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ESTHER RUANO PRIETO | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere GIORGIA GALLINATO RAFFAELE | 12 | 32 | 28 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere JULIA GALLEGO ALONSO | 10 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere LORENA CAMPOS CALVO | 12 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere MARIA GUTIERREZ GONZALEZ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere MARIA RAMOS FERNANDEZ | 10 | 32 | 28 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
Vedere MARINA JAÍMEZ GAMERO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere MARTA DE QUINTA RAMÍREZ | 10 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere MARTA FERNANDEZ DE LA BASTIDA FDEZ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere PALOMA MORENO QUIÑONES | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere SOFÍA VEGA RODRÍGUEZ | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 / 18
Vai a di 1
Mostrare