Scheda di squadra
1
CN MADRID MOSCARDÓ
Nome | PG | TG | G | GR | CG | CR | ES | ED | EB | EN | EP | P | RF | A | TO | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere AARON GONZALEZ BLANCO | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ALVARO SUAREZ MARTINEZ | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ANDER ALCALDE CASTRO | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere DANIEL SANCHEZ SANCHEZ | 7 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere DAVID ESTEBANEZ MUÑOZ | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere DAVID LOPEZ DE LA CRUZ | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere DIEGO GARCIA MUÑOZ | 7 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere GABRIEL GUNDIAN LOPEZ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere GIAN LUIGI CACERES VAILLANT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere JAVIER RAMOS GOMEZ | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere JUAN DAVID CABALLERO VARONA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere MANUEL GAMO MONTALVAN | 7 | 20 | 19 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere MANUEL SOTO CASANOVA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere MARCOS BODOQUE GARROTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere PABLO BARRAL CEPEDA | 7 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere SOL BEADE CAMACHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere XUAN SEBASTIAN CARRILLO CAMPUSANO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 / 17
Vai a di 1
Mostrare