Scheda di squadra
1
RIBEREÑO HNOS CHELINES-CAPITRANS SL
Numero | Nome | PG | TG | G | CG | CR | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | MIGUEL ANGEL ILLAN SANCHEZ | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Vedere 2 | JOSÉ MARTÍNEZ GIL | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Vedere 3 | DAVID MOLINA MARTÍNEZ | 4 | 10 | 10 | 4 | 0 | |
Vedere 4 | IVAN MARTIN YELO | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Vedere 5 | SALVADOR ROSAURO FERNANDEZ | 4 | 13 | 13 | 3 | 0 | |
Vedere 6 | JOSE GARCIA GONZALEZ | 4 | 7 | 7 | 1 | 0 | |
Vedere 7 | JULIAN ILLAN FERNANDEZ | 4 | 39 | 39 | 4 | 0 | |
Vedere 8 | VICTOR JAVIER GIL CANOVAS | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
Vedere 9 | ANTONIO JOSÉ MARTINEZ PUJANTE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere 10 | VICTOR MANUEL MARTINEZ RIVERA | 4 | 6 | 6 | 1 | 0 | |
Vedere 11 | MANUEL PEREZ NAVARRO | 4 | 16 | 16 | 1 | 0 | |
Vedere 13 | JUAN FRANCISCO GARCIA LOPEZ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere 14 | ANTONIO JAVIER PIQUERAS OSMA | 4 | 32 | 32 | 2 | 1 | |
Vedere 20 | ELOY GARCIA CARRILLO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere 23 | JOSE ANTONIO CANO TURPIN | 4 | 8 | 8 | 1 | 0 | |
Vedere 0 | SAMUEL FERNANDEZ MARIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 / 16
Vai a di 1
Mostrare