Scheda di squadra
1
CEIP HISPANIDAD AMARILLO
Nome | PG | FP | Collegato |
---|---|---|---|
Vedere PABLO DÍAZ ANDRÉS | 7 | 0 | |
Vedere ALEJANDRO GARCÍA BLASCO | 5 | 0 | |
Vedere MANUEL CAMPOS MIRA | 5 | 0 | |
Vedere HÉCTOR GALLEGO VIVES | 1 | 0 | |
Vedere ÉRIC PÉREZ GÁMEZ | 4 | 0 | |
Vedere HÉCTOR RODRÍGUEZ GARCÍA | 6 | 0 | |
Vedere MATEO PANDO GONZÁLEZ | 1 | 0 | |
Vedere MARTÍN LEGIDOS FLUXÁ | 6 | 0 | |
Vedere LAURA IRALA ORTIZ | 0 | 0 | |
Vedere ANTHONY TORAL MOGICA | 6 | 0 | |
Vedere VÍCTOR JAVIER MAESTRE CASTILLO | 0 | 0 |
11 / 11
Vai a di 1
Mostrare