Scheda di squadra
1
FONTROMEU
Nome | PG | TG | G | A | GS | F | S | TO | MVP | FP | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere ALEXANDRE MAGHIN | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ALEXIA CARRICO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere AMBRE GIRALT | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ASTRIDE BEGUE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere BENOIT POURTANEL | 7 | 9 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Vedere CHARLES BENEZECH | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere CHRISTIAN CANDELA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere CHRISTOPHE CYGAN | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere COLIN DELAVAL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere CRISTINA CABALLERO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ELIOTT POURTANEL | 7 | 7 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ENZO RAVISCIONI | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ERIC FOROIT | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere FABIEN VILALDACH | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere FABRICE FONSAGRIVE | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere FREDERIC LASSERE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere GAETAN SONNECK | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere GUILLAUME BILLY | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere GUY GALIAY | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere JOFFREY METTLER | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere JONATHAN LEFEVRE | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere KELVIN DA SILVA | 7 | 7 | 7 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere MARIE HEN GIENG | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere MAXIME SARRION | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere MAXIMILIEN MAGNIN | 7 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere NOLANN MEUNIER | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere PATRICE RENON | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ROMAIN ARTIGUES | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ROMAIN MAGNAN | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere THIBAULT FAUCONNET | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 / 30
Vai a di 1
Mostrare