Scheda di squadra
1
Lausanne Olympic
Nome | PG | TP | PS | PD | CG | CR | I | SB | BB | F | TPT | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere Morgane Decollogny | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Vedere Ylan Dijkstra | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Vedere Elodie Catenaro | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Vedere Caren Simonin | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Vedere Romane Tanner | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Vedere Florian Welti | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Vedere Zacharie Marquis | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Vedere Benjamin Favre | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Vedere Timothée Pahud | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Vedere Dorian Giller | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Vedere Erik Uythoven | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Vedere David Sandoz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Vedere Maxime Tanner | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Vedere Louis Billotte | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Vedere Lydia Favre | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Vedere Anourad Thanavady | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Vedere Théo Gueissaz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
17 / 17
Vai a di 1
Mostrare