Scheda di squadra
1
POR FIN
Nome | PG | TG | G | AG | CG | CR | A | GS | S | MVP | FP | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere Jose Luis Bernaldo De Quiros | 11 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Endrin Doda | 11 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere German Cirigliano Legnazzi | 11 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Daniel Del Mar Garcia | 11 | 22 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Francisco Mira Piñero | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Eduardo Pons Oscoso | 11 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Miguel Angel Argibay Calviño | 11 | 19 | 19 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Dan El Moznino | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Patrick Vallejo Herrmann | 11 | 10 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Paco Cantos Vizcaino | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Carlos Arias Chicon | 11 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Andres Vallejo Herrmann | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 / 12
Vai a di 1
Mostrare