Scheda di squadra
1
COLEGIO BRAINS
Nome | PG | TG | G | GR | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | CG | CR | ES | ED | EB | EN | EP | P | RF | A | TO | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere Alejandro Segimón Álvarez-Cervera | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Alvaro Laborda Villar | 11 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Enzo Lacomba Sánchez | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Fabio Cardona Argente | 16 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere INDRO ALONSO EYDALLIN | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Jorge Aranguren Hernandez | 11 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Martin Rubio Sánchez | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Miguel Luengo Osuna | 12 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Pablo Ruiz Castillero | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Rafael Luengo Osuna | 15 | 69 | 52 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Vedere Santiago Mondini Larotcha | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Sergio Arancón García | 17 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Sergio Sánchez-Toril Montero | 16 | 34 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
13 / 13
Vai a di 1
Mostrare