Scheda di squadra
1
GÓMEZ Y MOLINA JOYEROS
Nome | PG | TG | G | CG | CR | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|
Vedere MANUEL GAVIRA GARCIA | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ALVARO ORTIZ MATA | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere alberto martinez muñoz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere LUCAS PALMERO MALDONADO | 22 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
Vedere JOSE GARCIA CABELLO | 21 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
Vedere FRANCISCO JOSE SANCHEZ GALLARDO | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Juan Pablo Veredas de la Vega | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Vedere DAMIAN CARRASCO TENA | 17 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Vedere sebas pascual sierra | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Vedere Jose miguel Artero valero | 19 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
Vedere ANTONIO RUIZ LARA | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Vedere miguel salido ortega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere DAVID MOLINA ACEDO | 15 | 5 | 5 | 1 | 0 | |
Vedere jesus garcia gutierrez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Salvador Jesus Chaves González | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Juan Jesus Garcia Gomez | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ezequiel ramirez perogil | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere alejandro jiménez hernández | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere IGNACIO ARSUAGA BRIONES | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere LEOPOLDO MARTINEZ TORRES | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 / 20
Vai a di 1
Mostrare